更新日:2025年6月23日
土日休の更新につきましては、土日休翌日の平日に一括更新いたします。
区分 | 当日の事故 | 当月計 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 増減数 | 本年 | 増減数 | 増減率 | ||
発生件数 | 103 |
1,774 | +100 | 13,840 | +46 | +0.3パーセント |
死者数 | 0 | 9 | 0 | 63 | -6 | -8.7パーセント |
負傷者数 | 118 | 1,942 | +106 | 15,230 | +48 | +0.3パーセント |
区分 | 当日の事故 | 当月計 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 増減数 | 本年 | 増減数 | 増減率 | ||
発生件数 | 69 |
1,843 | +78 | 13,909 | +24 | +0.2パーセント |
死者数 | 1 | 10 | +1 | 64 | -5 | -7.2パーセント |
負傷者数 | 76 | 2,018 | +84 | 15,306 | +26 | +0.2パーセント |
区分 | 当日の事故 | 当月計 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 増減数 | 本年 | 増減数 | 増減率 | ||
発生件数 | 79 |
1,922 | +80 | 13,988 | +26 | +0.2パーセント |
死者数 | 1 | 11 | +2 | 65 | -4 | -5.8パーセント |
負傷者数 | 87 | 2,105 | +88 | 15,393 | +30 | +0.2パーセント |
発生状況
主な状態別死者数
四輪乗車中が8人
自動二輪乗車中が12人
原付乗車中が5人
自転車乗用中が10人(21日+1)(22日+1)
歩行者が30人
その他が0人
となっています。
昼夜別
昼間(午前6時から午後6時まで)36人
夜間(午後6時から午前6時まで)29人(21日+1)(22日+1)
その他の統計について
より詳細な統計データを公開しています
情報発信元
警視庁 交通総務課 統計分析係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
