更新日:2024年4月1日
例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点と評価されます。
交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 | 左の欄に指定する場合以外の場合における点数 |
---|---|---|
人の死亡に係る事故 | 20点 | 13点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するもの | 13点 | 9点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの | 9点 | 6点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの | 6点 | 4点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
(注記)負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 審査登録第三係
電話:03-6717-3137(警視庁代表)