更新日:2026年3月19日
集計はストーカー対策室集計によるもの
配偶者からの暴力相談等受理状況
相談件数の推移
配偶者からの暴力相談等の相談件数は、9,336件で、前年から82件(0.9パーセント)増加しました。

DV防止法等の検挙
令和7年中におけるDV防止法(保護命令違反)の検挙は2件で、前年からの増減はありませんでした。
DV事案に起因する刑法犯・他の特別法犯の検挙は898件で、前年から24件(2.7パーセント)増加しました。

DV事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性が7,174人(76.8パーセント)で、男性は2,162人(23.2パーセント)で、過去4年間も同様の傾向です。

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 6,419 | 6,657 | 7,151 | 7,133 | 7,174 |
| 男性 | 1,592 | 1,732 | 1,941 | 2,121 | 2,162 |
| 総計 | 8,011 | 8,389 | 9,092 | 9,254 | 9,336 |
相談者の年齢
相談者9,336人の内、年齢不明の12人を除いた9,324人の年代別は、30歳代が2,655人(28.5パーセント)、20歳代が2,210人(23.7パーセント)、40歳代が2,143人(23.0パーセントの順に多くなっています。

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 98 | 101 | 110 | 103 | 106 |
| 20歳代 | 1,909 | 2,031 | 2,245 | 2,279 | 2210 |
| 30歳代 | 2,250 | 2,419 | 2,648 | 2,632 | 2,655 |
| 40歳代 | 1,940 | 1,956 | 2,000 | 2,181 | 2,143 |
| 50歳代 | 1,008 | 1,044 | 1,141 | 1,116 | 1,234 |
| 60歳代 | 357 | 360 | 418 | 405 | 465 |
| 70歳以上 | 443 | 471 | 521 | 525 | 511 |
| 不明 | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 |
行為者の年齢
行為者9,336人の内、年齢不明の119人を除いた9,217人の年齢は、30歳代が2,537人(27.5パーセント)、40歳代が2,182人(23.7パーセント)、20歳代が1,996(21.7パーセント)の順に多くなっています。

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 65 | 68 | 49 | 62 | 62 |
| 20歳代 | 1,618 | 1,775 | 1,997 | 1,995 | 1,996 |
| 30歳代 | 2,195 | 2,288 | 2,532 | 2,578 | 2,537 |
| 40歳代 | 2,015 | 2,086 | 2,118 | 2,185 | 2,182 |
| 50歳代 | 1,149 | 1,145 | 1,246 | 1,267 | 1,303 |
| 60歳代 | 411 | 428 | 518 | 479 | 537 |
| 70歳以上 | 523 | 545 | 594 | 605 | 600 |
| 不明 | 35 | 54 | 38 | 83 | 119 |
相談者と行為者の関係
相談者と行為者の関係は、婚姻関係(元を含む)が6,781人(72.6パーセント)で、同棲関係(元を含む)が2,220人(23.8パーセント)、内縁関係(元を含む)が335人(3.6パーセント)となっています。

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻関係(元含む) | 5,866 | 6,070 | 6,458 | 6,721 | 6,781 |
| 内縁関係(元含む) | 280 | 331 | 347 | 300 | 335 |
| 同棲関係(元含む) | 1,865 | 1,988 | 2,287 | 2,233 | 2220 |
| 総計 | 8,011 | 8,389 | 9,092 | 9,254 | 9,336 |
情報発信元
警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



