更新日:2025年6月5日
集計はストーカー対策室集計によるもの
配偶者からの暴力相談等受理状況
相談件数の推移
配偶者からの暴力相談等の相談件数は、9,254件で、前年から162件(1.8パーセント)増加しました。
DV防止法等の検挙
令和6年中におけるDV防止法(保護命令違反)の検挙は2件で、DV事案に起因する刑法犯・他の特別法犯の検挙は874件でした。
DV事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性からの相談が7,133件(77.1パーセント)で、男性からの相談は2,121件(22.9パーセント)で、過去4年間も同様の傾向です。
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 6,827 | 6,419 | 6,657 | 7,151 | 7,133 |
男性 | 1,800 | 1,592 | 1,732 | 1,941 | 2,121 |
総計 | 8,627 | 8,011 | 8,389 | 9,092 | 9,254 |
相談者の年齢
相談者9,254人の内、年齢不明の13人を除いた9,241人の年代別は、30歳代が2,632人(28.5パーセント)、20歳代が2,279人(24.7パーセント)、40歳代が2,181人(23.6パーセント)の順に多くなっています。
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 86 | 98 | 101 | 110 | 103 |
20歳代 | 1,948 | 1,909 | 2,031 | 2,245 | 2,279 |
30歳代 | 2,442 | 2,250 | 2,419 | 2,648 | 2,632 |
40歳代 | 2,151 | 1,940 | 1,956 | 2,000 | 2,181 |
50歳代 | 1,101 | 1,008 | 1,044 | 1,141 | 1,116 |
60歳代 | 432 | 357 | 360 | 418 | 405 |
70歳以上 | 460 | 443 | 471 | 521 | 525 |
不明 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 |
行為者の年齢
行為者9,254人の内、年齢不明の83人を除いた9,171人の年齢は、30歳代が2,578人(28.1パーセント)、40歳代が2,185人(23.8パーセント)、20歳代が1,995(21.8パーセント)の順に多くなっています。
令和2年 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 38 | 65 | 68 | 49 | 62 |
20歳代 | 1,632 | 1,618 | 1,775 | 1,997 | 1,995 |
30歳代 | 2,411 | 2,195 | 2,288 | 2,532 | 2,578 |
40歳代 | 2,243 | 2,015 | 2,086 | 2,118 | 2,185 |
50歳代 | 1,254 | 1,149 | 1,145 | 1,246 | 1,267 |
60歳代 | 474 | 411 | 428 | 518 | 479 |
70歳以上 | 548 | 523 | 545 | 594 | 605 |
不明 | 27 | 35 | 54 | 38 | 83 |
相談者と行為者の関係
相談者と行為者の関係は、婚姻関係(元を含む)が6,721人(72.6パーセント)で、同棲関係(元を含む)が2,233人(24.1パーセント)、内縁関係(元を含む)が300人(3.2パーセント)となっています。
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
婚姻関係(元含む) | 6,382 | 5,866 | 6,070 | 6,458 | 6,721 |
内縁関係(元含む) | 363 | 280 | 331 | 347 | 300 |
同棲関係(元含む) | 1,882 | 1,865 | 1,988 | 2,287 | 2,233 |
総計 | 8,627 | 8,011 | 8,389 | 9,092 | 9,254 |
情報発信元
警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
