更新日:2023年3月3日
集計はストーカー対策室集計によるもの
ストーカー行為等相談受理状況
ストーカー行為等に係る相談件数は、1,207件で、前年から105件(9.5パーセント)増加しました。
ストーカー規制法の検挙等
令和4年中におけるストーカー規制法による警告は504件で、前年から21件(4.3パーセント)増加、禁止命令は164件で、前年から25件(18.0パーセント)増加しました。
ストーカー行為の検挙は166件で、前年から64件(62.7パーセント)増加、禁止命令違反の検挙は16件で、前年から1件(6.7パーセント)増加しました。ストーカー起因の刑法犯・他の特別法犯による検挙は112件で、前年から11件(10.9パーセント)増加しました。
ストーカー規制法の検挙等(CSVファイル:222bytes)
ストーカー事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性が963人(79.8パーセント)、男性は244人(20.2パーセント)で、過去4年間も同様の傾向です。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 1,486 | 1,046 | 1,004 | 881 | 963 |
男性 | 298 | 216 | 228 | 221 | 244 |
総計 | 1,784 | 1,262 | 1,232 | 1,102 | 1,207 |
相談者の年齢
相談者の年齢は、20歳、30歳代が744人で全体の約62パーセントを占め、過去4年間も同様の傾向です。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 148 | 104 | 96 | 93 | 95 |
20歳代 | 731 | 489 | 474 | 409 | 445 |
30歳代 | 450 | 331 | 290 | 266 | 299 |
40歳代 | 299 | 214 | 221 | 204 | 206 |
50歳代 | 95 | 68 | 84 | 73 | 103 |
60歳代 | 38 | 22 | 21 | 21 | 34 |
70歳以上 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 |
不明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
密接関係者 | 15 | 20 | 33 | 25 | 15 |
計 | 1,784 | 1,262 | 1,232 | 1,102 | 1,207 |
行為者の年齢
行為者の1,207人の内、年齢不明の51人を除いた1,156人の年齢は、20歳代が311人(26.9パーセント)と最も多く、次いで30歳代が262人(22.7パーセント)となっています。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 62 | 35 | 35 |
32 | 38 |
20歳代 | 408 | 323 | 286 | 278 | 311 |
30歳代 | 390 | 328 | 303 | 262 | 262 |
40歳代 | 379 | 269 | 258 | 231 | 250 |
50歳代 | 195 | 151 | 171 | 155 | 195 |
60歳代 | 94 | 57 | 69 | 60 | 64 |
70歳以上 | 64 | 33 | 41 | 38 | 36 |
不明 | 192 | 66 | 69 | 46 | 51 |
計 | 1,784 | 1,262 | 1,232 | 1,102 | 1,207 |
相談者と行為者の関係
相談者と行為者の関係は、交際相手(元を含む)が595件(49.3パーセント)で最も多く、次いで職場関係が114件(9.4パーセント)となっています。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
交際相手(元を含む) | 828 | 694 | 639 | 540 | 595 |
知人関係等 | 261 | 114 | 63 | 72 | 96 |
職場関係 | 294 | 143 | 89 | 103 | 114 |
面識なし | 163 | 104 | 94 | 102 | 109 |
配偶者(元を含む) | 137 | 69 |
66 | 75 | 79 |
その他 | 63 | 129 | 266 | 204 | 208 |
不明 | 38 | 9 | 15 | 6 | 6 |
ストーカー相談者と行為者の関係(CSVファイル:290bytes)
行為形態
行為形態(法第2条第1項)は、つきまとい等(1号違反)が642件(32.3パーセント)と最も多く、次いで面会・交際等の要求(3号違反)が450件(22.6パーセント)、粗野乱暴な言動(4号違反)が363件(18.3パーセント)の順になっています。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
つきまとい等(1号) | 1,022 | 584 | 755 | 600 | 642 |
監視行為(2号) | 61 | 28 | 33 | 45 | 25 |
面会・交際等の要求(3号) | 685 | 410 | 532 | 428 | 450 |
粗野乱暴な言動(4号) | 348 | 149 | 247 | 235 | 363 |
無言・連続電話等(5号) | 488 | 376 | 261 | 279 | 356 |
汚物送付等(6号) | 24 | 8 | 2 | 9 | 8 |
名誉の侵害(7号) | 84 | 68 | 72 | 56 | 61 |
性的羞恥心の侵害(8号) | 74 | 70 | 58 | 70 | 77 |
GPS機器等位置情報取得 | - | - | - | 1 | 1 |
GPS機器等取り付け | - | - | - | 2 | 6 |
情報発信元
生活安全総務課 ストーカー対策室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
