更新日:2024年4月1日
集計はストーカー対策室集計によるもの
ストーカー行為等相談受理状況
ストーカー行為等に係る相談件数は、1,444件で、前年から237件(19.6パーセント)増加しました。
ストーカー規制法の検挙等
令和5年中におけるストーカー規制法による警告は418件で、前年から86件(17.1パーセント)減少、禁止命令は260件で、前年から96件(58.5パーセント)増加しました。
ストーカー行為の検挙は182件で、前年から16件(9.6パーセント)増加、禁止命令違反の検挙は14件で、前年から2件(12.5パーセント)減少しました。ストーカー起因の刑法犯・他の特別法犯による検挙は116件で、前年から4件(3.6パーセント)増加しました。
ストーカー規制法の検挙等(CSVファイル:221bytes)
ストーカー事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性が1,120人(77.6パーセント)、男性は324人(22.4パーセント)で、過去4年間も同様の傾向です。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 1,046 | 1,004 | 881 | 963 | 1,120 |
男性 | 216 | 228 | 221 | 244 | 324 |
総計 | 1,262 | 1,232 | 1,102 | 1,207 | 1,444 |
相談者の年齢
相談者の年齢は、20歳、30歳代が861人で全体の約60パーセントを占め、過去4年間も同様の傾向が続いています。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 104 | 96 | 93 | 95 | 125 |
20歳代 | 489 | 474 | 409 | 445 | 556 |
30歳代 | 331 | 290 | 266 | 299 | 305 |
40歳代 | 214 | 221 | 204 | 206 | 284 |
50歳代 | 68 | 84 | 73 | 103 | 118 |
60歳代 | 22 | 21 | 21 | 34 | 34 |
70歳以上 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 |
不明 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
密接関係者 | 20 | 33 | 25 | 15 | 11 |
計 | 1,262 | 1,232 | 1,102 | 1,207 | 1,444 |
行為者の年齢
行為者の1,444人の内、年齢不明の46人を除いた1,398人の年齢は、20歳代が399人(28.5パーセント)と最も多く、次いで30歳代が330人(23.6パーセント)となっています。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 35 | 35 | 32 | 38 | 39 |
20歳代 | 323 | 286 | 278 | 311 | 399 |
30歳代 | 328 | 303 | 262 | 262 | 330 |
40歳代 | 269 | 258 | 231 | 250 | 285 |
50歳代 | 151 | 171 | 155 | 195 | 215 |
60歳代 | 57 | 69 | 60 | 64 | 94 |
70歳以上 | 33 | 41 | 38 | 36 | 36 |
不明 | 66 | 69 | 46 | 51 | 46 |
計 | 1,262 | 1,232 | 1,102 | 1,207 | 1,444 |
相談者と行為者の関係
相談者と行為者の関係は、交際相手(元を含む)が687件(47.6パーセント)で最も多く、次いで職場関係が148件(10.2パーセント)となっています。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
交際相手(元を含む) | 694 | 639 | 540 | 595 | 687 |
知人関係等 | 114 | 63 | 72 | 96 | 134 |
職場関係 | 143 | 89 | 103 | 114 | 148 |
面識なし | 104 | 94 | 102 | 109 | 121 |
配偶者(元を含む) | 69 | 66 | 75 | 79 | 91 |
その他 | 129 | 266 | 204 | 208 | 255 |
不明 | 9 | 15 | 6 | 6 | 8 |
ストーカー相談者と行為者の関係(CSVファイル:287bytes)
行為形態
行為形態(法第2条第1項)は、つきまとい等(1号違反)が837件(34.1パーセント)と最も多く、次いで面会・交際等の要求(3号違反)が622件(25.3パーセント)、無言・連続電話等(5号違反)が399件(16.3パーセント)の順になっています。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
つきまとい等(1号) | 584 | 755 | 600 | 642 | 837 |
監視行為(2号) | 28 | 33 | 45 | 25 | 26 |
面会・交際等の要求(3号) | 410 | 532 | 428 | 450 | 622 |
粗野乱暴な言動(4号) | 149 | 247 | 235 | 363 | 386 |
無言・連続電話等(5号) | 376 | 261 | 279 | 356 | 399 |
汚物送付等(6号) | 8 | 2 | 9 | 8 | 16 |
名誉の侵害(7号) | 68 | 72 | 56 | 61 | 89 |
性的羞恥心の侵害(8号) | 70 | 58 | 70 | 77 | 76 |
GPS機器等位置情報取得 | - | - | 1 | 1 | 0 |
GPS機器等取り付け | - | - | 2 | 6 | 4 |
情報発信元
警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)