更新日:2026年3月2日
拾得届の受理状況
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 増減(増減率) |
|---|---|---|---|
| 拾得件数 | 4,538,244件 | 4,404,325件 | 133,919件(3.0パーセント) |
| 現金 | 4,508,824,075円 | 4,486,016,487円 | 22,807,588円(0.5パーセント) |
| 物品点数 | 4,850,775点 | 4,756,152点 | 94,623点(2.0パーセント) |
| 順位 | 品目 | 数量 | 拾得物全体に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 証明書類 | 819,602点 | 16.9パーセント |
| 2 | 有価証券類 | 471,399点 | 9.7パーセント |
| 3 | 衣類・履物類 | 460,667点 | 9.5パーセント |
| 4 | 電気製品類 | 403,708点 | 8.3パーセント |
| 5 | 財布類 | 338,104点 | 7.0パーセント |
遺失届の受理状況
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 増減(増減率) |
|---|---|---|---|
| 遺失件数 | 1,100,657件 | 1,086,171件 | 14,486件(1.3パーセント) |
| 現金 | 8,325,160,470円 | 8,375,812,832円 | -50,652,362円(-0.6パーセント) |
| 物品点数 | 2,291,811点 | 2,335,162点 | -43,351点(-1.9パーセント) |
拾得届及び遺失届の受理状況
受理件数

| 令和6年 拾得 | 令和7年 拾得 | 令和6年 遺失 | 令和7年 遺失 | |
|---|---|---|---|---|
総合計(件) |
4,404,325 | 4,538,244 | 1,086,171 | 1,100,657 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理件数(CSVファイル:98bytes)
受理現金

| 令和6年 拾得 | 令和7年 拾得 | 令和6年 遺失 | 令和7年 遺失 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合計(円) | 4,486,016,487 | 4,508,824,075 | 8,375,812,832 | 8,325,160,470 | |||
拾得届及び遺失届の受理状況 受理現金(CSVファイル:110bytes)
主な物品の受理点数

| 証明書類 | 有価証券類 | 衣類履物類 | 電気製品類 | 財布類 | かさ類 | かばん類 | 携帯電話類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拾得届点数 | 819,602 | 471,399 | 460,667 | 403,708 | 338,104 | 331,882 | 229,161 | 144,381 | 118,760 | 112,006 | ||||
| 遺失届点数 | 961,684 | 158,664 | 52,983 | 64,728 | 358,305 | 9,154 | 104,589 | 225,236 | 22,464 | 17,446 | ||||
拾得届及び遺失届の受理状況 主な物品の受理点数(CSVファイル:260bytes)
特例施設占有者による保管物件届出状況
| 令和7年 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 保管件数 | 329,137件 | 316,938件 |
| 保管金額 | 7,680,586円 | 4,135,505円 |
| 占有者数 | 21事業者 70施設 | 20事業者 70施設 |
拾得届及び遺失届の受理状況 特例施設占有者による保管物件届出状況(CSVファイル:148bytes)
| 保管物品 | かさ類 | 衣類履物類 | 電気製品類 | かばん類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | 証明書類 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保管点数 | 103,774 | 27,407 | 8,083 | 7,214 | 2,870 | 2,037 | 1,523 | 170,949 | |||
その他の内訳 趣味娯楽用品・生活用品等
拾得届及び遺失届の受理状況 保管物品(CSVファイル:165bytes)
拾得物の処理状況
総数の処理状況

| 遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都 帰 属 | 廃棄・任意提出 | 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 596,513 | 1,978,544 | 1,498,816 | 424,411 | 4,498,284 | |||||
| 現金(円) | 3,229,585,264 | 586,800,514 | 682,390,866 | 1,919,320 | 4,500,695,964 | |||||
| 点数(点) | 1,334,011 | 1,722,281 | 1,136,156 | 557,941 | 4,750,389 | |||||
拾得物の処理状況 総数の処理状況(CSVファイル:326bytes)
主な物品の処理状況

| 遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都 帰 属 | 廃棄・任意提出 | 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書類 | 574,375 | 0 | 0 | 242,638 | 817,013 | |||||
| 有価証券類 | 137,859 | 125,477 | 87,292 | 119,148 | 469,776 | |||||
| 衣類履物類 | 19,797 | 277,048 | 147,078 | 14,516 | 458,439 | |||||
| かさ類 | 4,671 | 170,556 | 67,652 | 32,527 | 275,406 | |||||
| 財布類 | 226,993 | 46,305 | 64,144 | 159 | 337,601 | |||||
| 携帯電話類 | 119,516 | 0 | 0 | 24,548 | 144,064 | |||||
| かばん類 | 60,248 | 95,447 | 69,353 | 485 | 225,533 | |||||
| 電気製品類 | 25,844 | 217,544 | 137,568 | 10,677 | 391,633 | |||||
| 貴金属類 | 2,171 | 46,811 | 68,526 | 9 | 117,517 | |||||
| カメラ眼鏡類 | 4,961 | 55,943 | 48,452 | 78 | 109,434 | |||||
拾得物の処理状況 主な物品の処理状況(CSVファイル:917bytes)
拾得届・遺失届件数等の推移
年次別届出件数

拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出件数(CSVファイル:213bytes)
年次別届出に係る現金の総額

拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出に係る現金の総額(CSVファイル:195bytes)
拾得物品点数過去10年間の推移

数値は会計課集計
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142



