更新日:2023年3月13日
拾得届の受理状況
区分 | 令和4年 | 令和3年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
拾得件数 | 3,433,846件 | 2,817,203件 | 616,643件(21.9パーセント) |
現金 | 3,996,524,634円 | 3,379,624,645円 | 616,899,989円(18.3パーセント) |
物品点数 | 3,707,990点 | 3,019,742点 | 688,248点(22.8パーセント) |
順位 | 品目 | 数量 | 拾得物全体に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 証明書類 | 732,358点 | 19.8パーセント |
2 | 有価証券類 | 390,682点 | 10.5パーセント |
3 | 衣類・履物類 | 329,826点 | 8.9パーセント |
4 | 財布類 | 306,474点 | 8.3パーセント |
5 | かさ類 | 280,763点 | 7.6パーセント |
遺失届の受理状況
区分 | 令和4年 | 令和3年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
遺失件数 | 911,967件 | 773,493件 | 138,474件(17.9パーセント) |
現金 | 6,952,833,213円 | 6,031,753,368円 | 921,079,845円(15.3パーセント) |
物品点数 | 2,029,821点 | 1,714,434点 | 315,387点(18.4パーセント) |
拾得届及び遺失届の受理状況
受理件数
令和3年 拾得 | 令和4年 拾得 | 令和3年 遺失 | 令和4年 遺失 | |
---|---|---|---|---|
総合計(件) |
2,817,203 | 3,433,846 | 773,493 | 911,967 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理件数(CSVファイル:96bytes)
受理現金
令和3年 拾得 | 令和4年 拾得 | 令和3年 遺失 | 令和4年 遺失 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計(円) | 3,379,624,645 | 3,996,524,634 | 6,031,753,368 | 6,952,833,213 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理現金(CSVファイル:110bytes)
主な物品の受理点数
証明書類 | 有価証券類 | 衣類履物類 | 財布類 | かさ類 | 電気製品類 | かばん類 | 携帯電話類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拾得届点数 | 732,358 | 390,682 | 329,826 | 306,474 | 280,763 | 217,534 | 163,705 | 127,577 | 98,033 | 65,986 | |||||
遺失届点数 | 887,639 | 154,227 | 40,291 | 325,983 | 6,226 | 47,612 | 80,061 | 197,544 | 15,656 | 12,094 |
拾得届及び遺失届の受理状況 主な物品の受理点数(CSVファイル:257bytes)
特例施設占有者による保管物件届出状況
令和4年 | 令和3年 | |
---|---|---|
保管件数 | 127,660件 | 102,992件 |
保管金額 | 616,480円 | 347,571円 |
占有者数 | 15事業者 50施設 | 15事業者 53施設 |
拾得届及び遺失届の受理状況 特例施設占有者による保管物件届出状況(CSVファイル:146bytes)
保管物品 | かさ類 | 衣類履物類 | かばん類 | 電気製品類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | 証明書類 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保管点数 | 81,094 | 17,264 | 2,227 | 1,709 | 1,133 | 663 | 245 | 27,329 |
その他の内訳 趣味娯楽用品・生活用品等
拾得届及び遺失届の受理状況 保管物品(CSVファイル:161bytes)
拾得物の処理状況
総数の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都 帰 属 | 廃棄・任意提出 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 548,851 | 1,333,678 | 1,058,779 | 338,169 | 3,279,477 | |||||
現金(円) | 2,954,946,903 | 478,895,394 | 523,308,573 | 2,436,571 | 3,959,587,441 | |||||
点数(点) | 1,220,622 | 1,076,372 | 752,483 | 454,348 | 3,503,825 |
拾得物の処理状況 総数の処理状況(CSVファイル:326bytes)
主な物品の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都帰属 | 廃棄・任意提出 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証明書類 | 541,384 | 0 | 0 | 181,395 | 722,779 | |||||
有価証券類 | 133,272 | 81,974 | 56,229 | 100,691 | 372,166 | |||||
衣類履物類 | 14,548 | 188,920 | 96,477 | 10,858 | 310,803 | |||||
かさ類 | 3,159 | 147,800 | 46,941 | 24,110 | 222,010 | |||||
財布類 | 213,264 | 37,013 | 51,375 | 102 | 301,754 | |||||
携帯電話類 | 110,525 | 0 | 0 | 15,989 | 126,514 | |||||
かばん類 | 46,896 | 60,825 | 48,220 | 474 | 156,415 | |||||
電気製品類 | 16,858 | 107,433 | 65,169 | 8,300 | 197,760 | |||||
貴金属類 | 1,808 | 38,290 | 53,492 | 11 | 93,601 | |||||
カメラ眼鏡類 | 3,504 | 31,813 | 25,389 | 61 | 60,767 |
拾得物の処理状況 主な物品の処理状況(CSVファイル:910bytes)
拾得届・遺失届件数等の推移
年次別届出件数
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出件数(CSVファイル:213bytes)
年次別届出に係る現金の総額
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出に係る現金の総額(CSVファイル:198bytes)
拾得物品点数過去10年間の推移
数値は会計課集計
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
