更新日:2025年3月3日
拾得届の受理状況
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
拾得件数 | 4,404,325件 | 4,087,355件 | 316,970件(7.8パーセント) |
現金 | 4,486,016,487円 | 4,406,367,594円 | 79,648,893円(1.8パーセント) |
物品点数 | 4,756,152点 | 4,444,854点 | 311,298点(7.0パーセント) |
順位 | 品目 | 数量 | 拾得物全体に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 証明書類 | 834,366点 | 17.5パーセント |
2 | 有価証券類 | 460,551点 | 9.7パーセント |
3 | 衣類・履物類 | 439,394点 | 9.2パーセント |
4 | かさ類 | 358,872点 | 7.5パーセント |
5 | 電気製品類 | 347,084点 | 7.3パーセント |
遺失届の受理状況
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
遺失件数 | 1,086,171件 | 1,023,326件 | 62,845件(6.1パーセント) |
現金 | 8,375,812,832円 | 8,043,103,889円 | 332,708,943円(4.1パーセント) |
物品点数 | 2,335,162点 | 2,275,730点 | 59,432点(2.6パーセント) |
拾得届及び遺失届の受理状況
受理件数
令和5年 拾得 | 令和6年 拾得 | 令和5年 遺失 | 令和6年 遺失 | |
---|---|---|---|---|
総合計(件) |
4,087,355 | 4,404,325 | 1,023,326 | 1,086,171 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理件数(CSVファイル:98bytes)
受理現金
令和5年 拾得 | 令和6年 拾得 | 令和5年 遺失 | 令和6年 遺失 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計(円) | 4,406,367,594 | 4,486,016,487 | 8,043,103,889 | 8,375,812,832 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理現金(CSVファイル:110bytes)
主な物品の受理点数
証明書類 | 有価証券類 | 衣類履物類 | かさ類 | 電気製品類 | 財布類 | かばん類 | 携帯電話類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拾得届点数 | 834,366 | 460,551 | 439,394 | 358,872 | 347,084 | 343,791 | 214,716 | 147,368 | 116,173 | 100,996 | |||||
遺失届点数 | 996,335 | 167,027 | 52,260 | 9,504 | 62,269 | 367,654 | 101,758 | 227,337 | 20,608 | 16,659 |
拾得届及び遺失届の受理状況 主な物品の受理点数(CSVファイル:260bytes)
特例施設占有者による保管物件届出状況
令和6年 | 令和5年 | |
---|---|---|
保管件数 | 316,938件 | 248,792件 |
保管金額 | 4,135,505円 | 623,615円 |
占有者数 | 20事業者 70施設 | 17事業者 66施設 |
拾得届及び遺失届の受理状況 特例施設占有者による保管物件届出状況(CSVファイル:147bytes)
保管物品 | かさ類 | 衣類履物類 | かばん類 | 電気製品類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | 証明書類 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保管点数 | 107,917 | 25,441 | 6,028 | 5,793 | 2,770 | 1,690 | 908 | 172,889 |
その他の内訳 趣味娯楽用品・生活用品等
拾得届及び遺失届の受理状況 保管物品(CSVファイル:164bytes)
拾得物の処理状況
総数の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都 帰 属 | 廃棄・任意提出 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 610,661 | 1,866,333 | 1,406,541 | 428,716 | 4,312,251 | |||||
現金(円) | 3,227,564,221 | 572,476,880 | 659,188,287 | 1,950,195 | 4,461,179,583 | |||||
点数(点) | 1,360,855 | 1,599,142 | 1,059,961 | 586,319 | 4,606,277 |
拾得物の処理状況 総数の処理状況(CSVファイル:326bytes)
主な物品の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都 帰 属 | 廃棄・任意提出 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証明書類 | 595,079 | 0 | 0 | 235,407 | 830,486 | |||||
有価証券類 | 141,441 | 121,798 | 78,988 | 112,305 | 454,532 | |||||
衣類履物類 | 19,024 | 260,703 | 138,038 | 12,073 | 429,838 | |||||
かさ類 | 4,897 | 169,879 | 68,250 | 38,769 | 281,795 | |||||
財布類 | 232,659 | 46,360 | 63,816 | 125 | 342,960 | |||||
携帯電話類 | 123,011 | 0 | 0 | 24,038 | 147,049 | |||||
かばん類 | 57,430 | 87,775 | 65,664 | 765 | 211,634 | |||||
電気製品類 | 23,797 | 180,665 | 114,626 | 10,761 | 329,849 | |||||
貴金属類 | 2,054 | 46,166 | 67,304 | 23 | 115,547 | |||||
カメラ眼鏡類 | 4,747 | 49,963 | 43,259 | 76 | 98,045 |
拾得物の処理状況 主な物品の処理状況(CSVファイル:909bytes)
拾得届・遺失届件数等の推移
年次別届出件数
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出件数(CSVファイル:213bytes)
年次別届出に係る現金の総額
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出に係る現金の総額(CSVファイル:196bytes)
拾得物品点数過去10年間の推移
数値は会計課集計
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
