更新日:2024年3月12日
拾得届の受理状況
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
拾得件数 | 4,087,355件 | 3,433,846件 | 653,509件(19.0パーセント) |
現金 | 4,406,367,594円 | 3,996,524,634円 | 409,842,960円(10.3パーセント) |
物品点数 | 4,444,854点 | 3,707,990点 | 736,864点(19.9パーセント) |
順位 | 品目 | 数量 | 拾得物全体に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 証明書類 | 812,625点 | 18.3パーセント |
2 | 有価証券類 | 471,223点 | 10.6パーセント |
3 | 衣類・履物類 | 400,792点 | 9.0パーセント |
4 | 財布類 | 338,823点 | 7.6パーセント |
5 | かさ類 | 294,196点 | 6.6パーセント |
遺失届の受理状況
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 増減(増減率) |
---|---|---|---|
遺失件数 | 1,023,326件 | 911,967件 | 111,359件(12.2パーセント) |
現金 | 8,043,103,889円 | 6,952,833,213円 | 1,090,270,676円(15.7パーセント) |
物品点数 | 2,275,730点 | 2,029,821点 | 245,909点(12.1パーセント) |
拾得届及び遺失届の受理状況
受理件数
令和4年 拾得 | 令和5年 拾得 | 令和4年 遺失 | 令和5年 遺失 | |
---|---|---|---|---|
総合計(件) |
3,433,846 | 4,087,355 | 911,967 | 1,023,326 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理件数(CSVファイル:97bytes)
受理現金
令和4年 拾得 | 令和5年 拾得 | 令和4年 遺失 | 令和5年 遺失 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計(円) | 3,996,524,634 | 4,406,367,594 | 6,952,833,213 | 8,043,103,889 |
拾得届及び遺失届の受理状況 受理現金(CSVファイル:110bytes)
主な物品の受理点数
証明書類 | 有価証券類 | 衣類履物類 | 財布類 | かさ類 | 電気製品類 | かばん類 | 携帯電話類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拾得届点数 | 812,625 | 471,223 | 400,792 | 338,823 | 294,196 | 289,897 | 199,706 | 142,450 | 112,229 | 89,506 | |||||
遺失届点数 | 988,913 | 168,923 | 48,354 | 359,552 | 7,593 | 57,695 | 95,996 | 219,761 | 18,240 | 15,018 |
拾得届及び遺失届の受理状況 主な物品の受理点数(CSVファイル:258bytes)
特例施設占有者による保管物件届出状況
令和5年 | 令和4年 | |
---|---|---|
保管件数 | 248,792件 | 127,660件 |
保管金額 | 623,615円 | 616,480円 |
占有者数 | 17事業者 66施設 | 15事業者 50施設 |
拾得届及び遺失届の受理状況 特例施設占有者による保管物件届出状況(CSVファイル:146bytes)
保管物品 | かさ類 | 衣類履物類 | かばん類 | 電気製品類 | 貴金属類 | カメラ眼鏡類 | 証明書類 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保管点数 | 88,946 | 23,165 | 4,611 | 3,357 | 2,220 | 1,077 | 561 | 134,142 |
その他の内訳 趣味娯楽用品・生活用品等
拾得届及び遺失届の受理状況 保管物品(CSVファイル:163bytes)
拾得物の処理状況
総数の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都 帰 属 | 廃棄・任意提出 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 599,175 | 1,701,387 | 1,271,528 | 409,124 | 3,981,214 | |||||
現金(円) | 3,234,631,210 | 524,183,719 | 596,175,303 | 5,533,468 | 4,360,523,700 | |||||
点数(点) | 1,342,539 | 1,439,415 | 942,180 | 561,921 | 4,286,055 |
拾得物の処理状況 総数の処理状況(CSVファイル:326bytes)
主な物品の処理状況
遺失者返還 | 拾得者引渡 | 都帰属 | 廃棄・任意提出 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証明書類 | 589,613 | 0 | 0 | 217,285 | 806,898 | |||||
有価証券類 | 141,820 | 124,968 | 78,285 | 119,341 | 464,414 | |||||
衣類履物類 | 18,549 | 235,508 | 120,574 | 11,752 | 386,383 | |||||
かさ類 | 3,697 | 160,885 | 60,391 | 30,335 | 255,308 | |||||
財布類 | 230,939 | 44,746 | 60,378 | 83 | 336,146 | |||||
携帯電話類 | 120,222 | 0 | 0 | 21,368 | 141,590 | |||||
かばん類 | 55,146 | 78,153 | 58,969 | 677 | 192,945 | |||||
電気製品類 | 22,292 | 148,105 | 91,281 | 10,370 | 272,048 | |||||
貴金属類 | 1,997 | 44,878 | 62,199 | 26 | 109,100 | |||||
カメラ眼鏡類 | 4,421 | 43,461 | 36,155 | 73 | 84,110 |
拾得物の処理状況 主な物品の処理状況(CSVファイル:907bytes)
拾得届・遺失届件数等の推移
年次別届出件数
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出件数(CSVファイル:213bytes)
年次別届出に係る現金の総額
拾得届・遺失届件数等の推移 年次別届出に係る現金の総額(CSVファイル:197bytes)
拾得物品点数過去10年間の推移
数値は会計課集計
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142