更新日:2023年3月3日
集計はストーカー対策室集計によるもの
配偶者からの暴力相談等受理状況
相談件数の推移
配偶者からの暴力相談等の相談件数は、8,389件で、前年から378件(4.7パーセント)増加しました。
DV防止法等の検挙
令和4年中におけるDV防止法(保護命令違反)の検挙は2件で、前年から2件増加しました。
DV事案に起因する刑法犯・他の特別法犯の検挙は780件で、前年から19件(2.4パーセント)減少しました。
DV事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性からの相談が6,657件(79.4パーセント)で、男性からの相談は1,732件(20.6パーセント)で、過去4年間も同様の傾向です。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 7,471 | 6,775 | 6,827 | 6,419 | 6,657 |
男性 | 1,571 | 1,660 | 1,800 | 1,592 | 1,732 |
総計 | 9,042 | 8,435 | 8,627 | 8,011 | 8,389 |
相談者の年齢
相談者8,389人の内、年齢不明の7人を除いた8,382人の年代別は、30歳代が2,419人(28.9パーセント)、20歳代が2,031人(24.2パーセント)、40歳代が1,956人(23.3パーセント)の順に多くなっており、過去4年間の統計値で令和4年は20歳代が40歳代より多くなりました。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 111 | 95 | 86 | 98 | 101 |
20歳代 | 2,053 | 2,073 | 1,948 | 1,909 | 2,031 |
30歳代 | 2,803 | 2,545 | 2,442 | 2,250 | 2,419 |
40歳代 | 2,304 | 2,103 | 2,151 | 1,940 | 1,956 |
50歳代 | 1,070 | 922 | 1,101 | 1,008 | 1,044 |
60歳代 | 395 | 331 | 432 | 357 | 360 |
70歳以上 | 302 | 361 | 460 | 443 | 471 |
不明 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
行為者の年齢
行為者8,389人の内、年齢不明の54人を除いた8,335人の年齢は、30歳代が2,288人(27.5パーセント)、40歳代が2,086人(25.0パーセント)、20歳代が1,775人(21.3パーセント)の順に多くなっており、過去4年間も同様の傾向です。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 69 | 48 | 38 | 65 | 68 |
20歳代 | 1,694 | 1,764 | 1,632 | 1,618 | 1,775 |
30歳代 | 2,586 | 2,375 | 2,411 | 2,195 | 2,288 |
40歳代 | 2,487 | 2,285 | 2,243 | 2,015 | 2,086 |
50歳代 | 1,313 | 1,113 | 1,254 | 1,149 | 1,145 |
60歳代 | 467 | 419 | 474 | 411 | 428 |
70歳以上 | 380 | 406 | 548 | 523 | 545 |
不明 | 46 | 25 | 27 | 35 | 54 |
相談者と行為者の関係
相談者と行為者の関係は、婚姻関係(元を含む)が6,070人(72.4パーセント)で、同棲関係(元を含む)が1,988人(23.7パーセント)、内縁関係(元を含む)が331人(3.9パーセント)となっています。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
婚姻関係(元含む) | 6,698 | 6,120 | 6,382 | 5,866 | 6,070 |
内縁関係(元含む) | 291 | 301 | 363 | 280 | 331 |
同棲関係(元含む) | 2,053 | 2,014 | 1,882 | 1,865 | 1,988 |
総計 | 9,042 | 8,435 | 8,627 | 8,011 | 8,389 |
DV相談者と行為者の関係(CSVファイル:209bytes)
情報発信元
生活安全総務課 ストーカー対策室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
