更新日:2024年4月1日
集計はストーカー対策室集計によるもの
配偶者からの暴力相談等受理状況
相談件数の推移
配偶者からの暴力相談等の相談件数は、9,092件で、前年から703件(8.4パーセント)増加しました。
DV防止法等の検挙
令和5年中におけるDV防止法(保護命令違反)の検挙は1件で、前年から1件(50.0パーセント)減少しました。
DV事案に起因する刑法犯・他の特別法犯の検挙は694件で、前年から86件(11.0パーセント)減少しました。
DV事案の分析
相談者の性別
相談者の性別は、女性からの相談が7,151件(78.7パーセント)で、男性からの相談は1,941件(21.3パーセント)で、過去4年間も同様の傾向です。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 6,775 | 6,827 | 6,419 | 6,657 | 7,151 |
男性 | 1,660 | 1,800 | 1,592 | 1,732 | 1,941 |
総計 | 8,435 | 8,627 | 8,011 | 8,389 | 9,092 |
相談者の年齢
相談者9,092人の内、年齢不明の9人を除いた9,083人の年代別は、30歳代が2,648人(29.2パーセント)、20歳代が2,245人(24.7パーセント)、40歳代が2,000人(22.0パーセント)の順に多くなっています。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 95 | 86 | 98 | 101 | 110 |
20歳代 | 2,073 | 1,948 | 1,909 | 2,031 | 2,245 |
30歳代 | 2,545 | 2,442 | 2,250 | 2,419 | 2,648 |
40歳代 | 2,103 | 2,151 | 1,940 | 1,956 | 2,000 |
50歳代 | 922 | 1,101 | 1,008 | 1,044 | 1,141 |
60歳代 | 331 | 432 | 357 | 360 | 418 |
70歳以上 | 361 | 460 | 443 | 471 | 521 |
不明 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 |
行為者の年齢
行為者9,092人の内、年齢不明の38人を除いた9,054人の年齢は、30歳代が2,532人(28.0パーセント)、40歳代が2,118人(23.4パーセント)、20歳代が1,997人(22.1パーセント)の順に多くなっています。
令和元年 | 令和2年 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 48 | 38 | 65 | 68 | 49 |
20歳代 | 1,764 | 1,632 | 1,618 | 1,775 | 1,997 |
30歳代 | 2,375 | 2,411 | 2,195 | 2,288 | 2,532 |
40歳代 | 2,285 | 2,243 | 2,015 | 2,086 | 2,118 |
50歳代 | 1,113 | 1,254 | 1,149 | 1,145 | 1,246 |
60歳代 | 419 | 474 | 411 | 428 | 518 |
70歳以上 | 406 | 548 | 523 | 545 | 594 |
不明 | 25 | 27 | 35 | 54 | 38 |
相談者と行為者の関係
相談者と行為者の関係は、婚姻関係(元を含む)が6,458人(71.0パーセント)で、同棲関係(元を含む)が2,287人(25.2パーセント)、内縁関係(元を含む)が347人(3.8パーセント)となっています。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
婚姻関係(元含む) | 6,120 | 6,382 | 5,866 | 6,070 | 6,458 |
内縁関係(元含む) | 301 | 363 | 280 | 331 | 347 |
同棲関係(元含む) | 2,014 | 1,882 | 1,865 | 1,988 | 2,287 |
総計 | 8,435 | 8,627 | 8,011 | 8,389 | 9,092 |
DV相談者と行為者の関係(CSVファイル:207bytes)
情報発信元
警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)