更新日:2026年3月30日
あ行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 上原1丁目から3丁目 | 代々木警察署 | ||
| 鶯谷町 | 渋谷警察署 | ||
| 宇田川町 | |||
| 恵比寿1丁目から4丁目 | |||
| 恵比寿西1丁目から2丁目 | |||
| 恵比寿南1丁目から3丁目 | |||
| 大山町 | 代々木警察署 | ||
か行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄署 |
|---|---|---|---|
| 神山町 | 渋谷署 | ||
さ行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 桜丘町 | 渋谷警察署 | ||
| 笹塚1丁目から3丁目 | 代々木警察署 | ||
| 猿楽町 | 渋谷警察署 | ||
| 渋谷1丁目から4丁目 | |||
| 松濤1丁目から2丁目 | |||
| 神泉町 | |||
| 神宮前1丁目から4丁目 | 原宿警察署 | ||
| 神宮前5丁目 | 1番から21番 | ||
| 22番 | 2号から3号 | ||
| 4号から5号 | 渋谷警察署 | ||
| 6号から9号 | 原宿警察署 | ||
| 23番から32番 | |||
| 33番 | 1号、3号 | ||
| 6号から7号 | 渋谷警察署 | ||
| 34番から53番 | |||
| 神宮前6丁目 | 1番から11番 | 原宿警察署 | |
| 12番 | 1号 | ||
| 2号から23号 | 渋谷警察署 | ||
| 25号から28号 | 原宿警察署 | ||
| 13番 | |||
| 14番 | 1号から5号 | ||
| 6号から12号 | 渋谷警察署 | ||
| 13号から18号 | 原宿警察署 | ||
| 15番から27番 | 渋谷警察署 | ||
| 28番から35番 | 原宿警察署 | ||
| 神南1丁目 | 渋谷警察署 | ||
| 神南2丁目 | 代々木警察署 | ||
| 千駄ケ谷1丁目から6丁目 | 原宿警察署 | ||
た行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 代官山町 | 渋谷警察署 | ||
| 富ケ谷1丁目から2丁目 | 代々木警察署 | ||
| 道玄坂1丁目から2丁目 | 渋谷警察署 | ||
な行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 南平台町 | 渋谷警察署 | ||
| 西原1丁目から3丁目 | 代々木警察署 | ||
| 幡ケ谷1丁目から3丁目 | |||
は行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 鉢山町 | 渋谷警察署 | ||
| 初台1丁目から2丁目 | 代々木警察署 | ||
| 東1丁目から4丁目 | 渋谷警察署 | ||
| 広尾1丁目から5丁目 | |||
| 本町1丁目から6丁目 | 代々木警察署 | ||
ま行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 円山町 | 渋谷警察署 | ||
| 元代々木町 | 代々木警察署 | ||
や行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 代々木神園町 | 代々木警察署 | ||
| 代々木1丁目から2丁目 | 原宿警察署 | ||
| 代々木3丁目から5丁目 | 代々木警察署 | ||



