更新日:2026年3月30日
あ行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 秋葉原 | 上野警察署 | ||
| 浅草橋1丁目から5丁目 | 蔵前警察署 | ||
| 浅草1丁目から7丁目 | 浅草警察署 | ||
| 池之端1丁目 | 1番から2番 | 上野警察署 | |
| 3番 | 本富士警察署 | ||
| 4番から6番 | 上野警察署 | ||
| 池之端2丁目 | |||
| 池之端3丁目 | 1番から3番 | ||
| 4番 | 1号から7号 | ||
| 8号から17号 | 下谷警察署 | ||
| 18号から20号 | 上野警察署 | ||
| 5番 | 下谷警察署 | ||
| 池之端4丁目 | |||
| 今戸1丁目から2丁目 | 浅草警察署 | ||
| 入谷1丁目から2丁目 | 下谷警察署 | ||
| 上野公園 | 上野警察署 | ||
| 上野桜木1丁目 | 1番から13番 | 下谷警察署 | |
| 14番 | 11号から36号 | ||
| 53号から65号 | 上野警察署 | ||
| 15番 | 下谷警察署 | ||
| 16番 | 68号 | ||
| 上記以外 | 上野警察署 | ||
| 上野桜木2丁目 | 下谷警察署 | ||
| 上野1丁目から6丁目 | 上野警察署 | ||
| 上野7丁目 | 1番から12番 | ||
| 13番 | 下谷警察署 | ||
| 14番 | 上野警察署 | ||
| 15番 | 1号から70号 | ||
| 74号から84号 | 下谷警察署 | ||
か行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 雷門1丁目から2丁目 | 浅草警察署 | ||
| 北上野1丁目から2丁目 | 下谷警察署 | ||
| 清川1丁目から2丁目 | 浅草警察署 | ||
| 蔵前1丁目から4丁目 | 蔵前警察署 | ||
| 小島1丁目から2丁目 | |||
| 寿1丁目から4丁目 | |||
| 駒形1丁目から2丁目 | |||
さ行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 下谷1丁目から3丁目 | 下谷警察署 | ||
| 千束1丁目 | 浅草警察署 | ||
| 千束2丁目 | 1番から32番 | ||
| 33番から36番 | 下谷警察署 | ||
| 千束3丁目から4丁目 | 浅草警察署 | ||
た行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 台東1丁目から4丁目 | 上野警察署 | ||
| 鳥越1丁目から2丁目 | 蔵前警察署 | ||
な行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 西浅草1丁目から2丁目 | 蔵前警察署 | ||
| 西浅草3丁目 | 浅草警察署 | ||
| 日本堤1丁目 | |||
| 日本堤2丁目 | 1番から35番 | ||
| 36番から39番 | 下谷警察署 | ||
| 根岸1丁目から5丁目 | |||
は行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 橋場1丁目から2丁目 | 浅草警察署 | ||
| 花川戸1丁目から2丁目 | |||
| 東浅草1丁目から2丁目 | |||
| 東上野1丁目から5丁目 | 上野警察署 | ||
| 東上野6丁目 | 蔵前警察署 | ||
ま行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 松が谷1丁目から2丁目 | 蔵前警察署 | ||
| 松が谷3丁目 | 1番から9番 | ||
| 10番から23番 | 下谷警察署 | ||
| 松が谷4丁目 | |||
| 三筋1丁目から2丁目 | 蔵前警察署 | ||
| 三ノ輪1丁目から2丁目 | 下谷警察署 | ||
| 元浅草1丁目から4丁目 | 蔵前警察署 | ||
や行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 谷中1丁目から7丁目 | 下谷警察署 | ||
| 柳橋1丁目から2丁目 | 蔵前警察署 | ||
ら行
| 丁目 | 番 | 号 | 管轄警察署 |
|---|---|---|---|
| 竜泉1丁目から3丁目 | 下谷警察署 | ||



