更新日:2025年4月9日
各指定自動車教習所で、令和5年中に大型二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 265 | 1 | 0.38 |
江戸川 | 165 | 0 | 0.00 |
トヨタ | 227 | 0 | 0.00 |
東急 | 412 | 0 | 0.00 |
秋津 | 319 | 1 | 0.31 |
調布 | 171 | 0 | 0.00 |
日の丸 | 344 | 0 | 0.00 |
和泉 | 79 | 0 | 0.00 |
平和橋 | 260 | 0 | 0.00 |
飛鳥日野 | 77 | 0 | 0.00 |
田無 | 6 | 0 | 0.00 |
武蔵境 | 586 | 6 | 1.02 |
新東京 | 162 | 1 | 0.62 |
拝島 | 169 | 1 | 0.59 |
世田谷 | 239 | 1 | 0.42 |
京成 | 152 | 0 | 0.00 |
二子玉川 | 632 | 2 | 0.32 |
石神井 | 578 | 3 | 0.52 |
八王子中央 | 136 | 0 | 0.00 |
葛西橋 | 246 | 0 | 0.00 |
足立 | 596 | 3 | 0.50 |
北足立 | 31 | 0 | 0.00 |
新小岩 | 282 | 3 | 1.06 |
北豊島園 | 194 | 2 | 1.03 |
町田 | 98 | 0 | 0.00 |
多摩 | 34 | 0 | 0.00 |
西多摩 | 162 | 4 | 2.47 |
合計 | 6,622 | 28 | 0.34 |
初心運転者(大型二輪免許取得者)の交通事故状況(令和6年)(CSVファイル:797bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
