更新日:2022年3月28日
各指定自動車教習所で、令和2年中に大型二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 253 | 1 | 0.40 |
江戸川 | 107 | 0 | 0.00 |
トヨタ | 221 | 3 | 1.36 |
東急 | 365 | 2 | 0.55 |
秋津 | 243 | 1 | 0.41 |
調布 | 181 | 1 | 0.55 |
日の丸 | 371 | 1 | 0.27 |
和泉 | 88 | 1 | 1.14 |
平和橋 | 291 | 1 | 0.34 |
飛鳥日野 | 51 | 0 | 0.00 |
田無 | 41 | 0 | 0.00 |
武蔵境 | 406 | 2 | 0.49 |
新東京 | 201 | 2 | 1.00 |
拝島 | 117 | 0 | 0.00 |
世田谷 | 228 | 0 | 0.00 |
京成 | 140 | 0 | 0.00 |
二子玉川 | 538 | 1 | 0.19 |
石神井 | 358 | 3 | 0.84 |
八王子中央 | 114 | 0 | 0.00 |
葛西橋 | 195 | 1 | 0.51 |
足立 | 474 | 2 | 0.42 |
北足立 | 86 | 1 | 1.16 |
新小岩 | 222 | 0 | 0.00 |
北豊島園 | 288 | 1 | 0.35 |
町田 | 67 | 1 | 1.49 |
多摩 | 96 | 1 | 1.04 |
西多摩 | 162 | 0 | 0.00 |
合計 | 5,904 | 26 | 0.44 |
初心運転者(大型二輪免許取得者)の交通事故状況(令和3年)(CSVファイル:648bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
