更新日:2024年3月29日
各指定自動車教習所で、令和4年中に大型二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 336 | 1 | 0.30 |
江戸川 | 200 | 0 | 0.00 |
トヨタ | 369 | 3 | 0.81 |
東急 | 525 | 6 | 1.14 |
秋津 | 359 | 2 | 0.56 |
調布 | 165 | 0 | 0.00 |
日の丸 | 456 | 1 | 0.22 |
和泉 | 107 | 1 | 0.93 |
平和橋 | 380 | 0 | 0.00 |
飛鳥日野 | 67 | 0 | 0.00 |
田無 | 10 | 0 | 0.00 |
武蔵境 | 726 | 4 | 0.55 |
新東京 | 182 | 1 | 0.55 |
拝島 | 184 | 1 | 0.54 |
世田谷 | 269 | 0 | 0.00 |
京成 | 195 | 1 | 0.51 |
二子玉川 | 591 | 6 | 1.02 |
石神井 | 461 | 1 | 0.22 |
八王子中央 | 168 | 2 | 1.19 |
葛西橋 | 218 | 0 | 0.00 |
足立 | 690 | 1 | 0.14 |
北足立 | 46 | 0 | 0.00 |
新小岩 | 275 | 2 | 0.73 |
北豊島園 | 209 | 2 | 0.96 |
町田 | 100 | 0 | 0.00 |
多摩 | 38 | 1 | 2.63 |
西多摩 | 152 | 0 | 0.00 |
合計 | 7,478 | 36 | 0.48 |
初心運転者(大型二輪免許取得者)の交通事故状況(令和5年)(CSVファイル:800bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)