更新日:2026年4月21日
各指定自動車教習所で、令和6年中に大型二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
| 教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
|---|---|---|---|
| 尾久 | 238 | 2 | 0.84 |
| 江戸川 | 193 | 1 | 0.52 |
| トヨタ | 204 | 0 | 0.00 |
| 東急 | 502 | 3 | 0.60 |
| コヤマ秋津 | 323 | 0 | 0.00 |
| 調布 | 148 | 0 | 0.00 |
| 日の丸 | 242 | 0 | 0.00 |
| 和泉 | 126 | 1 | 0.79 |
| 平和橋 | 266 | 0 | 0.00 |
| 飛鳥日野 | 70 | 0 | 0.00 |
| 田無 | 4 | 0 | 0.00 |
| 武蔵境 | 546 | 2 | 0.37 |
| 新東京 | 183 | 1 | 0.55 |
| 拝島 | 151 | 0 | 0.00 |
| 世田谷 | 275 | 0 | 0.00 |
| 京成 | 168 | 1 | 0.60 |
| コヤマ二子玉川 | 559 | 0 | 0.00 |
| コヤマ石神井 | 571 | 0 | 0.00 |
| 八王子中央 | 143 | 0 | 0.00 |
| 葛西橋 | 265 | 0 | 0.00 |
| 足立 | 607 | 1 | 0.16 |
| 北足立 | 3 | 0 | 0.00 |
| 新小岩 | 257 | 1 | 0.39 |
| 北豊島園 | 143 | 1 | 0.70 |
| 町田 | 70 | 0 | 0.00 |
| マジオ | 28 | 1 | 3.57 |
| 西多摩 | 141 | 2 | 1.42 |
| 合計 | 6,426 | 17 | 0.39 |
初心運転者(大型二輪免許取得者)の交通事故状況(令和7年)(CSVファイル:703bytes)
情報発信元
警視庁



