更新日:2025年4月9日
各指定自動車教習所で、令和5年中に普通免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
| 教習所 | 卒業者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 尾久 | 1,019 | 3 | 0.29 |
| 池上 | 2,255 | 5 | 0.22 |
| 今井 | 1,340 | 1 | 0.07 |
| 江戸川 | 1,587 | 1 | 0.06 |
| トヨタ | 2,808 | 7 | 0.25 |
| 豊島 | 1,090 | 2 | 0.18 |
| 東急 | 2,340 | 5 | 0.21 |
| 秋津 | 2,397 | 7 | 0.29 |
| むさし小金井 | 1,080 | 1 | 0.09 |
| 調布 | 2,586 | 5 | 0.19 |
| 日の丸 | 2,535 | 5 | 0.20 |
| 和泉 | 854 | 3 | 0.35 |
| 小金井 | 3,001 | 4 | 0.13 |
| 平和橋 | 946 | 1 | 0.11 |
| 金町 | 1,473 | 3 | 0.20 |
| 蒲田 | 465 | 0 | 0.00 |
| 王子 | 1,066 | 2 | 0.19 |
| 飛鳥日野 | 1,395 | 3 | 0.22 |
| 田無 | 242 | 1 | 0.41 |
| 府中 | 184 | 0 | 0.00 |
| 武蔵境 | 5,809 | 9 | 0.15 |
| 新東京 | 2,159 | 4 | 0.19 |
| 大泉 | 733 | 5 | 0.68 |
| 拝島 | 1,165 | 2 | 0.17 |
| 世田谷 | 913 | 1 | 0.11 |
| 京成 | 1,058 | 2 | 0.19 |
| 二子玉川 | 6,125 | 13 | 0.21 |
| 東京センチュリー | 3 | 0 | 0.00 |
| 石神井 | 3,914 | 8 | 0.20 |
| 八王子中央 | 1,769 | 6 | 0.34 |
| 葛西橋 | 2,329 | 5 | 0.21 |
| 成城 | 2,727 | 0 | 0.00 |
| 伊豆大島 | 176 | 1 | 0.57 |
| 足立 | 2,009 | 4 | 0.20 |
| 竹の塚 | 3,185 | 7 | 0.22 |
| 北足立 | 268 | 1 | 0.37 |
| 東久留米 | 967 | 1 | 0.10 |
| 新小岩 | 814 | 1 | 0.12 |
| 北豊島園 | 2,563 | 7 | 0.27 |
| 町田 | 1,384 | 0 | 0.00 |
| 多摩 | 2,160 | 3 | 0.14 |
| 西多摩 | 1,199 | 5 | 0.42 |
| スマート東京多摩 | 64 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 74,156 | 144 | 0.20 |
初心運転者(普通免許取得者)の交通事故状況(令和6年)(CSVファイル:1KB)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)



