更新日:2024年3月29日
各指定自動車教習所で、令和4年中に普通免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 1,238 | 1 | 0.08 |
池上 | 2,188 | 4 | 0.18 |
今井 | 1,521 | 2 | 0.13 |
江戸川 | 1,494 | 3 | 0.20 |
トヨタ | 3,109 | 6 | 0.19 |
豊島 | 1,024 | 1 | 0.10 |
東急 | 2,329 | 8 | 0.34 |
秋津 | 2,599 | 10 | 0.38 |
むさし小金井 | 1,177 | 7 | 0.59 |
調布 | 2,565 | 4 | 0.16 |
日の丸 | 3,029 | 6 | 0.20 |
和泉 | 988 | 1 | 0.10 |
小金井 | 3,055 | 6 | 0.20 |
平和橋 | 1,132 | 2 | 0.18 |
金町 | 1,609 | 8 | 0.50 |
蒲田 | 503 | 0 | 0.00 |
王子 | 1,061 | 1 | 0.09 |
飛鳥日野 | 1,586 | 3 | 0.19 |
田無 | 281 | 0 | 0.00 |
府中 | 211 | 0 | 0.00 |
武蔵境 | 5,649 | 7 | 0.12 |
新東京 | 2,539 | 10 | 0.39 |
大泉 | 715 | 1 | 0.14 |
拝島 | 1,153 | 8 | 0.69 |
世田谷 | 831 | 0 | 0.00 |
京成 | 1,096 | 1 | 0.09 |
二子玉川 | 6,562 | 9 | 0.14 |
東京島しょ部 | 5 | 0 | 0.00 |
石神井 | 4,117 | 7 | 0.17 |
八王子中央 | 1,749 | 4 | 0.23 |
葛西橋 | 2,246 | 3 | 0.13 |
成城 | 3,098 | 8 | 0.26 |
伊豆大島 | 243 | 2 | 0.82 |
足立 | 2,213 | 2 | 0.09 |
竹の塚 | 3,613 | 11 | 0.30 |
北足立 | 317 | 0 | 0.00 |
東久留米 | 1,021 | 2 | 0.20 |
新小岩 | 993 | 6 | 0.60 |
北豊島園 | 2,876 | 8 | 0.28 |
町田 | 1,496 | 5 | 0.33 |
多摩 | 2,383 | 4 | 0.17 |
西多摩 | 1,549 | 3 | 0.19 |
東京センチュリー | 92 | 2 | 2.17 |
合計 | 79,255 | 176 | 0.22 |
初心運転者(普通免許取得者)の交通事故状況(令和5年)(CSVファイル:1KB)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)