更新日:2023年9月20日
各指定自動車教習所で、令和3年中に普通免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 1,130 | 3 | 0.27 |
池上 | 1,965 | 2 | 0.10 |
今井 | 1,683 | 3 | 0.18 |
江戸川 | 1,562 | 2 | 0.13 |
トヨタ | 2,994 | 7 | 0.23 |
豊島 | 1,150 | 2 | 0.17 |
東急 | 2,597 | 6 | 0.23 |
秋津 | 2,813 | 6 | 0.21 |
むさし小金井 | 1,312 | 2 | 0.15 |
調布 | 2,732 | 3 | 0.11 |
日の丸 | 2,850 | 5 | 0.18 |
和泉 | 878 | 0 | 0.00 |
小金井 | 2,987 | 9 | 0.30 |
平和橋 | 1,219 | 6 | 0.49 |
金町 | 1,777 | 2 | 0.11 |
蒲田 | 474 | 1 | 0.21 |
王子 | 1,064 | 3 | 0.28 |
飛鳥日野 | 1,687 | 4 | 0.24 |
田無 | 303 | 2 | 0.66 |
府中 | 218 | 1 | 0.46 |
武蔵境 | 5,710 | 11 | 0.19 |
新東京 | 2,315 | 5 | 0.22 |
大泉 | 694 | 1 | 0.14 |
拝島 | 1,279 | 6 | 0.47 |
世田谷 | 999 | 4 | 0.40 |
京成 | 1,215 | 2 | 0.16 |
二子玉川 | 6,744 | 15 | 0.22 |
杉並 | 1,846 | 1 | 0.05 |
東京島しょ部 | 49 | 0 | 0.00 |
石神井 | 4,334 | 7 | 0.16 |
八王子中央 | 1,731 | 6 | 0.35 |
葛西橋 | 1,725 | 3 | 0.17 |
成城 | 3,311 | 7 | 0.21 |
伊豆大島 | 232 | 1 | 0.43 |
足立 | 2,361 | 4 | 0.17 |
竹の塚 | 3,765 | 12 | 0.32 |
北足立 | 336 | 2 | 0.60 |
東久留米 | 1,118 | 1 | 0.09 |
新小岩 | 939 | 4 | 0.43 |
北豊島園 | 2,712 | 10 | 0.37 |
町田 | 1,603 | 4 | 0.25 |
多摩 | 2,510 | 2 | 0.08 |
西多摩 | 1,578 | 1 | 0.06 |
東京センチュリー | 121 | 1 | 0.83 |
合計 | 82,622 | 179 | 0.22 |
初心運転者(普通免許取得者)の交通事故状況(令和4年)(CSVファイル:1KB)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
