更新日:2026年4月23日
各指定自動車教習所で、令和6年中に普通免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
| 教習所 | 卒業者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 尾久 | 1,117 | 1 | 0.09 |
| 池上 | 2,303 | 4 | 0.17 |
| 今井 | 1,232 | 1 | 0.08 |
| 江戸川 | 1,505 | 2 | 0.13 |
| トヨタ | 2,271 | 9 | 0.40 |
| 豊島 | 1,022 | 2 | 0.20 |
| 東急 | 2,479 | 4 | 0.16 |
| コヤマ秋津 | 2,178 | 7 | 0.32 |
| むさし小金井 | 963 | 2 | 0.21 |
| 調布 | 2,311 | 5 | 0.22 |
| 日の丸 | 2,231 | 5 | 0.22 |
| 和泉 | 807 | 4 | 0.50 |
| 小金井 | 2,880 | 6 | 0.21 |
| 平和橋 | 695 | 1 | 0.14 |
| 金町 | 1,354 | 3 | 0.22 |
| 蒲田 | 433 | 0 | 0.00 |
| 王子 | 959 | 1 | 0.10 |
| 飛鳥日野 | 1,355 | 4 | 0.30 |
| 田無 | 204 | 0 | 0.00 |
| 府中 | 162 | 0 | 0.00 |
| 武蔵境 | 5,733 | 10 | 0.17 |
| 新東京 | 2,086 | 9 | 0.43 |
| 大泉 | 628 | 2 | 0.32 |
| 拝島 | 984 | 0 | 0.00 |
| 世田谷 | 893 | 1 | 0.11 |
| 京成 | 952 | 4 | 0.42 |
| 二子玉川 | 5,814 | 7 | 0.12 |
| スマート東京立川 | 4 | 0 | 0.00 |
| コヤマ石神井 | 3,519 | 7 | 0.20 |
| 八王子中央 | 1,568 | 7 | 0.45 |
| 葛西橋 | 2,200 | 6 | 0.27 |
| 成城 | 2,391 | 4 | 0.17 |
| 伊豆大島 | 233 | 0 | 0.00 |
| 足立 | 1,703 | 2 | 0.12 |
| 竹の塚 | 3,128 | 8 | 0.26 |
| 北足立 | 217 | 0 | 0.00 |
| 東久留米 | 856 | 2 | 0.23 |
| 新小岩 | 701 | 0 | 0.00 |
| 北豊島園 | 2,586 | 6 | 0.23 |
| 町田 | 1,263 | 4 | 0.32 |
| マジオ | 1,895 | 8 | 0.42 |
| 西多摩 | 1,196 | 3 | 0.25 |
| スマート東京多摩 | 54 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 69,065 | 151 | 0.19 |
初心運転者(普通免許取得者)の交通事故状況(令和7年)(CSVファイル:1KB)
情報発信元
警視庁



