更新日:2025年4月9日
各指定自動車教習所で、令和5年中に準中型免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
今井 | 68 | 0 | 0.00 |
トヨタ | 68 | 1 | 1.47 |
東急 | 79 | 0 | 0.00 |
秋津 | 71 | 1 | 1.41 |
平和橋 | 127 | 1 | 0.79 |
飛鳥日野 | 44 | 0 | 0.00 |
田無 | 25 | 2 | 8.00 |
武蔵境 | 124 | 2 | 1.61 |
拝島 | 55 | 1 | 1.82 |
京成 | 66 | 0 | 0.00 |
二子玉川 | 121 | 1 | 0.83 |
石神井 | 93 | 1 | 1.08 |
八王子中央 | 58 | 3 | 5.17 |
伊豆大島 | 12 | 0 | 0.00 |
足立 | 155 | 2 | 1.29 |
新小岩 | 61 | 1 | 1.64 |
西多摩 | 52 | 0 | 0.00 |
スマート東京多摩 | 10 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,289 | 16 | 1.40 |
初心運転者(準中型免許取得者)の交通事故状況(令和6年)(CSVファイル:575bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
