更新日:2026年4月23日
各指定自動車教習所で、令和6年中に普通二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
| 教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
|---|---|---|---|
| 尾久 | 608 | 3 | 0.49 |
| 今井 | 104 | 0 | 0.00 |
| 江戸川 | 359 | 2 | 0.56 |
| トヨタ | 568 | 2 | 0.35 |
| 東急 | 1,130 | 5 | 0.44 |
| コヤマ秋津 | 738 | 4 | 0.54 |
| 調布 | 418 | 2 | 0.48 |
| 日の丸 | 385 | 2 | 0.52 |
| 和泉 | 418 | 2 | 0.48 |
| 平和橋 | 280 | 1 | 0.36 |
| 蒲田 | 210 | 0 | 0.00 |
| 王子 | 159 | 0 | 0.00 |
| 飛鳥日野 | 289 | 0 | 0.00 |
| 田無 | 12 | 0 | 0.00 |
| 武蔵境 | 1,910 | 5 | 0.26 |
| 新東京 | 458 | 1 | 0.22 |
| 拝島 | 366 | 1 | 0.27 |
| 世田谷 | 359 | 0 | 0.00 |
| 京成 | 201 | 0 | 0.00 |
| コヤマ二子玉川 | 1,045 | 6 | 0.57 |
| スマート東京立川 | 0 | 0 | 0.00 |
| コヤマ石神井 | 1,173 | 0 | 0.00 |
| 八王子中央 | 546 | 1 | 0.18 |
| 葛西橋 | 563 | 2 | 0.36 |
| 伊豆大島 | 0 | 0 | 0.00 |
| 足立 | 646 | 2 | 0.31 |
| 北足立 | 10 | 0 | 0.00 |
| 新小岩 | 260 | 1 | 0.38 |
| 北豊島園 | 490 | 1 | 0.20 |
| 町田 | 306 | 2 | 0.65 |
| マジオ | 186 | 1 | 0.54 |
| 西多摩 | 260 | 1 | 0.38 |
| スマート東京多摩 | 2 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 14,459 | 47 | 0.26 |
初心運転者(普通二輪免許取得者)の交通事故状況(令和7年)(CSVファイル:969bytes)
情報発信元
警視庁



