更新日:2025年4月9日
各指定自動車教習所で、令和5年中に普通二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 735 | 3 | 0.41 |
今井 | 125 | 2 | 1.60 |
江戸川 | 340 | 0 | 0.00 |
トヨタ | 703 | 4 | 0.57 |
東急 | 983 | 2 | 0.20 |
秋津 | 640 | 4 | 0.63 |
調布 | 437 | 0 | 0.00 |
日の丸 | 537 | 1 | 0.19 |
和泉 | 277 | 0 | 0.00 |
平和橋 | 340 | 1 | 0.29 |
蒲田 | 174 | 0 | 0.00 |
王子 | 160 | 0 | 0.00 |
飛鳥日野 | 306 | 0 | 0.00 |
田無 | 27 | 0 | 0.00 |
武蔵境 | 1,830 | 8 | 0.44 |
新東京 | 431 | 4 | 0.93 |
拝島 | 335 | 4 | 1.19 |
世田谷 | 395 | 0 | 0.00 |
京成 | 204 | 1 | 0.49 |
二子玉川 | 1,202 | 7 | 0.58 |
東京センチュリー | 2 | 0 | 0.00 |
石神井 | 1,207 | 8 | 0.66 |
八王子中央 | 551 | 4 | 0.73 |
葛西橋 | 486 | 1 | 0.21 |
伊豆大島 | 0 | 0 | 0.00 |
足立 | 671 | 5 | 0.75 |
北足立 | 59 | 1 | 1.69 |
新小岩 | 285 | 1 | 0.35 |
北豊島園 | 548 | 4 | 0.73 |
町田 | 346 | 0 | 0.00 |
多摩 | 119 | 0 | 0.00 |
西多摩 | 223 | 1 | 0.84 |
スマート東京多摩 | 2 | 0 | 0.00 |
合計 | 14,680 | 66 | 0.41 |
初心運転者(普通二輪免許取得者)の交通事故状況(令和6年)(CSVファイル:954bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
