更新日:2024年3月29日
各指定自動車教習所で、令和4年中に普通二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 732 | 2 | 0.27 |
今井 | 157 | 1 | 0.64 |
江戸川 | 303 | 4 | 1.32 |
トヨタ | 830 | 5 | 0.60 |
東急 | 895 | 4 | 0.45 |
秋津 | 605 | 3 | 0.50 |
調布 | 475 | 0 | 0.00 |
日の丸 | 808 | 5 | 0.62 |
和泉 | 294 | 2 | 0.68 |
平和橋 | 273 | 1 | 0.37 |
蒲田 | 159 | 0 | 0.00 |
王子 | 130 | 1 | 0.77 |
飛鳥日野 | 183 | 1 | 0.55 |
田無 | 26 | 0 | 0.00 |
武蔵境 | 1,592 | 11 | 0.69 |
新東京 | 469 | 0 | 0.00 |
拝島 | 340 | 3 | 0.88 |
世田谷 | 273 | 1 | 0.37 |
京成 | 199 | 0 | 0.00 |
二子玉川 | 1,011 | 4 | 0.40 |
東京島しょ部 | 0 | 0 | 0.00 |
石神井 | 930 | 3 | 0.32 |
八王子中央 | 567 | 4 | 0.71 |
葛西橋 | 323 | 2 | 0.62 |
伊豆大島 | 0 | 0 | 0.00 |
足立 | 588 | 2 | 0.34 |
北足立 | 47 | 1 | 2.13 |
新小岩 | 325 | 0 | 0.00 |
北豊島園 | 543 | 2 | 0.37 |
町田 | 276 | 2 | 0.72 |
多摩 | 123 | 0 | 0.00 |
西多摩 | 223 | 1 | 0.45 |
東京センチュリー | 4 | 0 | 0.00 |
合計 | 13,703 | 65 | 0.47 |
初心運転者(普通二輪免許取得者)の交通事故状況(令和5年)(CSVファイル:946bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
