更新日:2023年9月20日
各指定自動車教習所で、令和3年中に普通二輪免許を取得した人の免許取得後1年間の交通事故状況は次のとおりです。なお、物損事故を除き、行政処分の付加点数が付された場合に限ります。
交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因が絡んで発生しており、この事故者率で指定自動車教習所の教育水準を決めるものではありませんが、免許を取得しようとする人に、一つの情報として提供するものです。
教習所 | 卒業者数(名) | 事故人員(人) | 事故者率(パーセント) |
---|---|---|---|
尾久 | 887 | 3 | 0.34 |
今井 | 142 | 1 | 0.70 |
江戸川 | 373 | 0 | 0.00 |
トヨタ | 975 | 3 | 0.31 |
東急 | 1,173 | 4 | 0.34 |
秋津 | 730 | 1 | 0.14 |
むさし小金井 | 1 | 0 | 0.00 |
調布 | 447 | 0 | 0.00 |
日の丸 | 748 | 0 | 0.00 |
和泉 | 357 | 0 | 0.00 |
平和橋 | 537 | 7 | 1.30 |
金町 | 1 | 0 | 0.00 |
蒲田 | 231 | 0 | 0.00 |
王子 | 196 | 0 | 0.00 |
飛鳥日野 | 128 | 1 | 0.78 |
田無 | 69 | 1 | 1.45 |
武蔵境 | 2,039 | 9 | 0.44 |
新東京 | 619 | 3 | 0.48 |
拝島 | 336 | 0 | 0.00 |
世田谷 | 325 | 0 | 0.00 |
京成 | 254 | 0 | 0.00 |
二子玉川 | 1,320 | 5 | 0.38 |
東京島しょ部 | 6 | 0 | 0.00 |
石神井 | 930 | 2 | 0.22 |
八王子中央 | 600 | 2 | 0.33 |
葛西橋 | 515 | 1 | 0.19 |
伊豆大島 | 1 | 0 | 0.00 |
足立 | 807 | 3 | 0.37 |
北足立 | 106 | 2 | 1.89 |
新小岩 | 363 | 1 | 0.28 |
北豊島園 | 1,012 | 3 | 0.30 |
町田 | 305 | 0 | 0.00 |
多摩 | 168 | 1 | 0.60 |
西多摩 | 225 | 0 | 0.00 |
東京センチュリー | 12 | 0 | 0.00 |
合計 | 16,938 | 53 | 0.31 |
初心運転者(普通二輪免許取得者)の交通事故状況(令和4年)(CSVファイル:995bytes)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)
