更新日:2022年6月23日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 平成15年1月8日 | 60歳から70歳 | 163センチメートルから165センチメートル | 府中市晴見町 | ![]() |
12 | 平成15年2月6日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 葛飾区東立石 | ![]() |
14 | 平成15年2月18日 | 65歳から75歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 中央区日本橋浜町 | ![]() |
15 | 平成15年2月20日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 江戸川区清新町 | ![]() |
16 | 平成15年3月13日 | 40歳から50歳 | 168センチメートル | 八丈島大賀郷 | ![]() |
17 | 平成15年3月7日 | 40歳から50歳 | 168センチメートルから172センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
18 | 平成15年3月8日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 多摩市愛宕 | ![]() |
20 | 平成15年3月20日 | 35歳から45歳 | 171センチメートル | 墨田区横網 | ![]() |
21 | 平成15年3月26日 | 30歳から35歳 | 171センチメートルから175センチメートル | 清瀬市竹丘 | ![]() |
22 | 平成15年4月1日 | 20歳から25歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 新宿区北新宿 | ![]() |
23 | 平成15年4月8日 | 50歳から60歳 | 173センチメートルから178センチメートル | 大田区東海 | ![]() |
24 | 平成15年4月18日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江東区越中島 | ![]() |
25 | 平成15年5月5日 | 60歳から70歳 | 173センチメートルから174センチメートル | 台東区谷中 | ![]() |
26 | 平成15年9月1日 | 25歳から35歳 | 172センチメートルから175センチメートル | 北区王子 | ![]() |
30 | 平成15年12月10日 | 45歳から55歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 大田区萩中 | ![]() |
31 | 平成15年12月19日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 新宿区百人町 | ![]() |
1180 | 平成15年2月3日 |
45歳から55歳 |
155センチメートルから165センチメートル |
大田区矢口 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
