更新日:2024年2月5日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1407 | 平成31年3月23日 | 30歳から50歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 立川市緑町 | ![]() |
1408 | 平成31年4月30日 | 60歳から80歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 足立区本木 | ![]() |
1409 | 令和1年6月30日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 品川区東品川 | ![]() |
1410 | 令和1年7月5日 | 70歳から90歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 足立区花畑 | ![]() |
1411 | 令和1年8月6日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 大田区大森北 | ![]() |
1412 | 令和1年8月23日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区月島 | ![]() |
1413 | 令和1年9月10日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 港区台場 | ![]() |
1414 | 令和1年9月17日 | 20歳から40歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1423 | 平成31年1月31日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 世田谷区野毛 | ![]() |
1424 | 平成31年2月4日 | 60歳から80歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 府中市小柳町 | ![]() |
1426 | 平成31年3月9日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区片町 | ![]() |
1427 | 平成31年3月9日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区赤羽北 | ![]() |
1428 | 平成31年3月26日 | 20歳から60歳 | 不明 | 西多摩郡日の出町 | ![]() |
1430 | 平成31年4月27日 | 60歳から80歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区堀切 | ![]() |
1431 | 平成31年4月28日 | 35歳から55歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江戸川区東篠崎町 | ![]() |
1432 | 平成31年4月27日 | 55歳から75歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江戸川区篠崎町 | ![]() |
1434 | 令和1年5月25日 | 30歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江東区青海 | ![]() |
1435 | 令和1年5月20日 | 35歳から55歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 大田区羽田 | ![]() |
1436 | 令和1年5月27日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1437 | 令和1年5月18日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 府中市片町 | ![]() |
1438 | 令和1年5月15日 | 25歳から45歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1439 | 令和1年8月9日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 葛飾区奥戸 | ![]() |
1440 | 令和1年8月18日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区東金町 | ![]() |
1441 | 令和1年9月18日 | 30歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 日野市石田 | ![]() |
1442 | 令和1年10月14日 | 70歳から90歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 日野市石田 | ![]() |
1443 | 令和1年10月30日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 大田区昭和島 | ![]() |
1444 | 令和1年10月17日 | 20歳から40歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 品川区八潮 | ![]() |
1445 | 令和1年10月19日 | 45歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区有明 | ![]() |
1446 | 令和1年10月23日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区若洲 | ![]() |
1449 | 令和1年11月12日 | 30歳から50歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 江戸川区松島 | ![]() |
1450 | 令和1年11月8日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区清新町 | ![]() |
1451 | 令和1年11月26日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 世田谷区宇奈根 | ![]() |
1452 | 令和1年11月15日 | 45歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 東大和市多摩湖 | ![]() |
1453 | 令和1年12月11日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 荒川区南千住 | ![]() |
1474 | 令和1年12月31日 | 65歳から85歳 | 160センチメートルから170センチメートル | あきる野市下代継 | ![]() |
1478 | 令和1年12月20日 | 20歳から80歳 | 不明 | 東大和市多摩湖 | ![]() |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
