更新日:2025年7月2日
| 番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 平成21年1月5日 | 60歳から70歳 | 147センチメートルから152センチメートル | 台東区日本堤 | |
| 498 | 平成21年1月7日 | 65歳から75歳 | 166センチメートルから172センチメートル | 北区赤羽南 | |
| 501 | 平成21年1月10日 | 50歳から60歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 墨田区本所 | |
| 502 | 平成21年1月19日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区松江 | |
| 503 | 平成21年1月20日 | 45歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | |
| 506 | 平成21年1月26日 | 40歳から50歳 | 160センチメートル | 昭島市大神町 | |
| 507 | 平成21年1月28日 | 30歳から40歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 江戸川区興宮町 | |
| 508 | 平成21年1月29日 | 60歳から70歳 | 166センチメートルから170センチメートル | 北区赤羽 | |
| 509 | 平成21年1月31日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 世田谷区桜丘 | |
| 510 | 平成21年1月23日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江東区常盤 | |
| 511 | 平成21年1月25日 | 45歳から55歳 | 160センチメートルから165センチメートル | あきる野市小川 | |
| 512 | 平成21年2月2日 | 45歳から55歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 中央区勝どき | |
| 514 | 平成21年2月6日 | 60歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江東区越中島 | |
| 516 | 平成21年2月8日 | 50歳から55歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 板橋区志村 | |
| 518 | 平成21年2月16日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区南葛西 | |
| 519 | 平成21年2月20日 | 55歳から65歳 | 156センチメートル | 渋谷区渋谷 | |
| 523 | 平成21年2月28日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 足立区千住元町 | |
| 524 | 平成21年2月28日 | 55歳から65歳 | 159センチメートルから162センチメートル | 墨田区向島 | |
| 525 | 平成21年3月1日 | 60歳から65歳 | 159センチメートル | 渋谷区千駄ヶ谷 | |
| 526 | 平成21年3月4日 | 50歳から60歳 | 183センチメートル | 大田区東馬込 | |
| 527 | 平成21年3月6日 | 55歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区上野公園 | |
| 528 | 平成21年3月10日 | 45歳から60歳 | 162センチメートルから168センチメートル | 足立区宮城 | |
| 529 | 平成21年3月11日 | 20歳から40歳 | 173センチメートル | 板橋区赤塚 | |
| 532 | 平成21年3月12日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 豊島区池袋 | |
| 533 | 平成21年3月13日 | 60歳から65歳 | 170センチメートルから173センチメートル | 墨田区堤通 | |
| 534 | 平成21年3月14日 | 30歳から50歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区東上野 | |
| 535 | 平成21年3月18日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 港区台場 | |
| 538 | 平成21年3月27日 | 50歳から60歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 足立区新田 | |
| 539 | 平成21年3月30日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 540 | 平成21年3月30日 | 70歳から90歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 港区虎ノ門 | |
| 541 | 平成21年4月1日 | 60歳から70歳 | 164センチメートルから170センチメートル | 葛飾区水元公園 | |
| 543 | 平成21年4月2日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 新宿区北新宿 | |
| 544 | 平成21年4月3日 | 30歳から40歳 | 165センチメートルから168センチメートル | 葛飾区西新小岩 | |
| 545 | 平成21年4月7日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 板橋区成増 | |
| 546 | 平成21年4月8日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 江東区新木場 | |
| 547 | 平成21年4月8日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区谷中 | |
| 549 | 平成21年4月14日 | 45歳から55歳 | 160センチメートルから168センチメートル | 八王子市高尾町 | |
| 551 | 平成21年4月13日 | 60歳から70歳 | 164センチメートル | 新宿区西新宿 | |
| 552 | 平成21年4月14日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 港区六本木 | |
| 553 | 平成21年4月20日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 文京区千駄木 | |
| 554 | 平成21年4月22日 | 50歳から70歳 | 164センチメートルから166センチメートル | 品川区東品川 | |
| 557 | 平成21年5月8日 | 50歳から60歳 | 157センチメートルから162センチメートル | 板橋区小茂根 | |
| 561 | 平成21年5月29日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区八広 | |
| 562 | 平成21年6月3日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 東大和市多摩湖 | |
| 563 | 平成21年6月3日 | 65歳から75歳 | 170センチメートル | 台東区東浅草 | |
| 566 | 平成21年6月13日 | 55歳から65歳 | 175センチメートルから180センチメートル | あきる野市網代 | |
| 567 | 平成21年6月15日 | 20歳から30歳 | 184センチメートルから187センチメートル | 千代田区外神田 | |
| 568 | 平成21年6月16日 | 40歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 町田市能ケ谷町 | |
| 569 | 平成21年6月23日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 豊島区池袋 | |
| 570 | 平成21年6月28日 | 65歳から75歳 | 150センチメートルから152センチメートル | 台東区浅草 | |
| 571 | 平成21年7月5日 | 55歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 足立区皿沼 | |
| 572 | 平成21年7月6日 | 45歳から55歳 | 184センチメートル | 墨田区両国 | |
| 575 | 平成21年7月16日 | 40歳から60歳 | 168センチメートル | 千代田区西神田 | |
| 576 | 平成21年7月18日 | 40歳から50歳 | 168センチメートルから178センチメートル | 立川市錦町 | |
| 577 | 平成21年7月25日 | 45歳から65歳 | 166センチメートル | 調布市染地 | |
| 578 | 平成21年7月30日 | 55歳から75歳 | 163センチメートルから166センチメートル | 大田区羽田 | |
| 579 | 平成21年8月2日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 豊島区池袋本町 | |
| 581 | 平成21年8月12日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 文京区大塚 | |
| 582 | 平成21年8月13日 | 25歳から35歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 渋谷区東 | |
| 583 | 平成21年8月15日 | 60歳から65歳 | 162センチメートル | 江戸川区東小岩 | |
| 584 | 平成21年8月15日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江東区亀戸 | |
| 585 | 平成21年8月19日 | 35歳から40歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 千代田区東神田 | |
| 586 | 平成21年8月29日 | 60歳から75歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 品川区西五反田 | |
| 587 | 平成21年8月31日 | 65歳から75歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 墨田区向島 | |
| 589 | 平成21年9月5日 | 45歳から55歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 足立区小台 | |
| 590 | 平成21年9月8日 | 60歳から70歳 | 167センチメートルから172センチメートル | 足立区小台 | |
| 591 | 平成21年9月16日 | 55歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 新宿区西新宿 | |
| 592 | 平成21年9月21日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 墨田区京島 | |
| 594 | 平成21年9月25日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 青梅市長淵 | |
| 595 | 平成21年9月28日 | 35歳から40歳 | 180センチメートルから183センチメートル | 板橋区志村 | |
| 597 | 平成21年10月2日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 台東区花川戸 | |
| 598 | 平成21年10月6日 | 50歳から70歳 | 163センチメートルから170センチメートル | 日野市百草 | |
| 599 | 平成21年10月12日 | 60歳から65歳 | 160センチメートルから168センチメートル | 江東区東陽 | |
| 601 | 平成21年10月13日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 墨田区向島 | |
| 603 | 平成21年10月14日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 品川区南大井 | |
| 605 | 平成21年10月20日 | 25歳から35歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 足立区千住 | |
| 607 | 平成21年10月25日 | 40歳から50歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 墨田区堤通 | |
| 608 | 平成21年10月25日 | 55歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 豊島区東池袋 | |
| 609 | 平成21年10月26日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 青梅市御岳 | |
| 610 | 平成21年10月28日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 江戸川区臨海町 | |
| 612 | 平成21年10月31日 | 40歳から55歳 | 160センチメートルから165センチメートル | あきる野市三内 | |
| 613 | 平成21年11月4日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 葛飾区四つ木 | |
| 614 | 平成21年11月5日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 八王子市子安町 | |
| 615 | 平成21年11月8日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 八王子市下恩方町 | |
| 617 | 平成21年12月24日 | 50歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 東村山市青葉町 | |
| 618 | 平成21年11月22日 | 40歳から70歳 | 158センチメートルから168センチメートル | 八丈島八丈町 | |
| 619 | 平成21年11月10日 | 40歳から50歳 | 162センチメートル | 渋谷区道玄坂 | |
| 622 | 平成21年11月20日 | 60歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 武蔵野市境 | |
| 623 | 平成21年11月30日 | 25歳から45歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 北区志茂 | |
| 625 | 平成21年12月9日 | 40歳から50歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 練馬区旭丘 | |
| 627 | 平成21年12月21日 | 65歳から75歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区西葛西 | |
| 1118 | 平成21年5月1日 | 40歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 日野市百草 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



