更新日:2022年6月23日
番号 |
発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 平成16年2月3日 | 20歳から40歳 | 155センチメートル | 中野区大和町 | |
| 32 | 平成16年1月3日 | 40歳から50歳 | 162センチメートルから165センチメートル | 稲城市東長沼 | |
| 33 | 平成16年1月2日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 中央区日本橋 | |
| 34 | 平成16年1月14日 | 65歳から75歳 | 168センチメートル | 八王子市高尾町 | |
| 35 | 平成16年1月7日 | 65歳から70歳 | 165センチメートルから166センチメートル | 葛飾区新小岩 | |
| 36 | 平成16年1月12日 | 40歳から50歳 | 160センチメートル | 台東区上野 | |
| 37 | 平成16年1月14日 | 65歳から75歳 | 156センチメートルから158センチメートル | 北区王子 | |
| 38 | 平成16年1月14日 | 65歳から75歳 | 145センチメートルから150センチメートル | 品川区勝島 | |
| 39 | 平成16年1月15日 | 55歳から60歳 | 165センチメートルから167センチメートル | 台東区寿 | |
| 40 | 平成16年1月27日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 品川区南大井 | |
| 41 | 平成16年1月31日 | 65歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 稲城市押立 | |
| 42 | 平成16年2月1日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 新宿区百人町 | |
| 43 | 平成16年2月11日 | 35歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区橋場 | |
| 44 | 平成16年2月6日 | 25歳から35歳 | 175センチメートル | 八王子市高倉町 | |
| 45 | 平成16年2月9日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 渋谷区千駄ヶ谷 | |
| 46 | 平成16年2月9日 | 55歳から65歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 江戸川区臨海町 | |
| 47 | 平成16年2月12日 | 65歳から70歳 | 164センチメートルから167センチメートル | 新宿区百人町 | |
| 48 | 平成16年2月16日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 台東区元浅草 | |
| 49 | 平成16年2月16日 | 48歳から52歳 | 170センチメートル | 墨田区東向島 | |
| 50 | 平成16年2月18日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 東村山本町 | |
| 51 | 平成16年2月24日 | 45歳から55歳 | 164センチメートル | 台東区上野公園 | |
| 52 | 平成16年2月29日 | 50歳から55歳 | 161センチメートル | 台東区花川戸 | |
| 53 | 平成16年2月28日 | 40歳から50歳 | 160センチメートルから161センチメートル | 千代田区鍛冶町 | |
| 54 | 平成16年7月12日 | 40歳から70歳 | 160センチメートルから168センチメートル | あきる野市戸倉 | |
| 55 | 平成16年3月25日 | 55歳から65歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 渋谷区代々木 | |
| 56 | 平成16年3月11日 | 45歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 足立区扇 | |
| 57 | 平成16年3月14日 | 45歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区西葛西 | |
| 58 | 平成16年3月13日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから168センチメートル | 千代田区六番町 | |
| 59 | 平成16年3月14日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 八王子市上野町 | |
| 60 | 平成16年3月26日 | 65歳から70歳 | 160センチメートルから166センチメートル | 大田区南六郷 | |
| 61 | 平成16年3月21日 | 40歳から50歳 | 155センチメートルから156センチメートル | 品川区東大井 | |
| 62 | 平成16年3月21日 | 55歳から65歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 大田区多摩川 | |
| 63 | 平成16年3月25日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから163センチメートル | 江東区青海 | |
| 64 | 平成16年3月27日 | 45歳から55歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 中野区本町 | |
| 65 | 平成16年4月5日 | 30歳から50歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 北区赤羽 | |
| 66 | 平成16年4月9日 | 40歳から50歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 江東区東陽 | |
| 67 | 平成16年4月13日 | 65歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 清瀬市野塩 | |
| 68 | 平成16年4月16日 | 55歳から75歳 | 162センチメートルから167センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 69 | 平成16年4月22日 | 57歳から60歳 | 174センチメートル | 豊島区南池袋 | |
| 70 | 平成16年4月24日 | 60歳から65歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 新宿区西新宿 | |
| 71 | 平成16年4月29日 | 40歳から50歳 | 175センチメートルから178センチメートル | 足立区新田 | |
| 72 | 平成16年6月6日 | 55歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 練馬区春日町 | |
| 73 | 平成16年5月15日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 大田区仲六郷 | |
| 75 | 平成16年5月17日 | 70歳から80歳 | 145センチメートルから150センチメートル | 練馬区小竹町 | |
| 76 | 平成16年5月17日 | 75歳から85歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 千代田区内神田 | |
| 77 | 平成16年5月21日 | 65歳から75歳 | 155センチメートル | 墨田区墨田 | |
| 78 | 平成16年5月22日 | 60歳から70歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 江戸川区葛西 | |
| 80 | 平成16年6月3日 | 40歳から60歳 | 172センチメートルから178センチメートル | 葛飾区金町 | |
| 81 | 平成16年5月27日 | 45歳から55歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 千代田区外神田 | |
| 82 | 平成16年6月7日 | 20歳から35歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 83 | 平成16年6月10日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 大田区多摩川 | |
| 84 | 平成16年6月22日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 墨田区横網 | |
| 85 | 平成16年6月28日 | 35歳から45歳 | 170センチメートルから172センチメートル | 江東区東雲 | |
| 86 | 平成16年6月24日 | 45歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 北区王子 | |
| 87 | 平成16年6月28日 | 20歳から40歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町原 | |
| 88 | 平成16年6月25日 | 65歳から75歳 | 154センチメートル | 江東区東砂 | |
| 89 | 平成16年6月29日 | 65歳から75歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 台東区花川戸 | |
| 90 | 平成16年9月27日 | 20歳から50歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 渋谷区西原 | |
| 91 | 平成16年7月4日 | 50歳から60歳 | 168センチメートル | 台東区上野公園 | |
| 92 | 平成16年7月9日 | 55歳から65歳 | 158センチメートル | 新宿区下落合 | |
| 93 | 平成16年7月9日 | 55歳から65歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 足立区堀の内 | |
| 94 | 平成16年7月20日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区東小松川 | |
| 95 | 平成16年7月30日 | 57歳から70歳 | 168センチメートルから170センチメートル | 小金井市東町 | |
| 96 | 平成16年7月31日 | 63歳 | 175センチメートル | 渋谷区恵比寿 | |
| 98 | 平成16年7月31日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから163センチメートル | 文京区根岸 | |
| 99 | 平成16年8月2日 | 45歳から55歳 | 170センチメートルから177センチメートル | 葛飾区水元公園 | |
| 100 | 平成16年8月3日 | 78歳から83歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 世田谷区上用賀 | |
| 101 | 平成16年8月12日 | 48歳から53歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 東村山市荻山町 | |
| 103 | 平成16年8月15日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 荒川区南千住 | |
| 104 | 平成16年8月16日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 北区十条台 | |
| 105 | 平成16年8月20日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | |
| 107 | 平成16年8月25日 | 50歳から60歳 | 171センチメートルから173センチメートル | 新宿区中井 | |
| 108 | 平成16年9月2日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 江戸川区東葛西 | |
| 111 | 平成16年9月9日 | 45歳から55歳 | 175センチメートルから178センチメートル | 八王子市南浅川町 | |
| 112 | 平成16年9月7日 | 50歳から60歳 | 170センチメートル | 練馬区関町北 | |
| 114 | 平成16年9月18日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江戸川区船堀 | |
| 115 | 平成16年9月24日 | 35歳から45歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区東小岩 | |
| 116 | 平成16年9月30日 | 45歳から50歳 | 168センチメートルから170センチメートル | 八王子市高尾町 | |
| 117 | 平成16年10月3日 | 55歳から65歳 | 168センチメートルから172センチメートル | 青梅市本町 | |
| 118 | 平成16年10月12日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 港区南麻布 | |
| 119 | 平成16年10月27日 | 70歳から75歳 | 150センチメートル | 江戸川区鹿骨 | |
| 120 | 平成16年10月29日 | 50歳から65歳 | 155センチメートルから161センチメートル | 江戸川区平井 | |
| 122 | 平成16年10月31日 | 55歳から65歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 大田区大森北 | |
| 123 | 平成16年11月2日 | 30歳から40歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区上野 | |
| 124 | 平成16年11月6日 | 50歳から60歳 | 165センチメートル | 墨田区横網 | |
| 125 | 平成16年11月7日 | 60歳から65歳 | 155センチメートルから158センチメートル | 新宿区西新宿 | |
| 126 | 平成16年11月13日 | 50歳から60歳 | 163センチメートルから170センチメートル | 福生市南田園 | |
| 127 | 平成16年11月14日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから172センチメートル | 新宿区戸山 | |
| 128 | 平成16年11月18日 | 45歳から55歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 渋谷区東 | |
| 129 | 平成16年11月21日 | 35歳から45歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 千代田区外神田 | |
| 130 | 平成16年11月25日 | 50歳から65歳 | 166センチメートル | 墨田区緑 | |
| 131 | 平成16年12月3日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 北区赤羽南 | |
| 132 | 平成16年12月6日 | 60歳から70歳 | 169センチメートル | 台東区上野公園 | |
| 136 | 平成16年12月21日 | 45歳から55歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 台東区谷中 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



