更新日:2023年8月10日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1342 | 平成30年1月8日 | 30歳から50歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 国分寺市西恋ヶ窪 | ![]() |
1345 | 平成30年1月29日 |
50歳から70歳 |
170センチメートルから180センチメートル |
足立区青井 | ![]() |
1346 | 平成30年2月6日 |
60歳から80歳 |
170センチメートルから180センチメートル |
葛飾区亀有 | ![]() |
1347 | 平成30年2月26日 |
60歳から80歳 |
160センチメートルから170センチメートル |
大田区南久が原 | ![]() |
1350 | 平成30年3月29日 |
50歳から70歳 |
170センチメートルから180センチメートル |
品川区戸越 |
|
1352 | 平成30年4月18日 |
20歳から40歳 |
175センチメートルから185センチメートル |
中央区築地 |
|
1354 | 平成30年6月22日 |
50歳から70歳 |
165センチメートルから175センチメートル |
江戸川区東松本 |
|
1371 |
平成30年3月9日 |
65歳から85歳 |
155センチメートルから165センチメートル |
板橋区蓮沼町 |
|
1372 |
平成30年6月1日 |
50歳から70歳 |
170センチメートルから180センチメートル |
大田区蒲田 |
|
1374 |
平成30年6月11日 |
65歳から85歳 |
160センチメートルから170センチメートル |
台東区雷門 |
|
1375 | 平成30年6月29日 |
60歳から80歳 |
160センチメートルから170センチメートル |
千代田区外神田 |
|
1376 |
平成30年7月16日 |
50歳から70歳 |
165センチメートルから175センチメートル |
台東区雷門 |
|
1385 | 平成30年3月2日 | 55歳から75歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 渋谷区神宮前 | ![]() |
1387 | 平成30年4月15日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区仲六郷 | ![]() |
1388 | 平成30年4月28日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 荒川区南千住 | ![]() |
1389 | 平成30年5月20日 | 35歳から55歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 三鷹市井の頭 | ![]() |
1390 | 平成30年7月17日 | 65歳から85歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中野区本町 | ![]() |
1391 | 平成30年7月24日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 千代田区内神田 | ![]() |
1392 | 平成30年8月5日 | 65歳から85歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区東小松川 | ![]() |
1393 | 平成30年8月13日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 北区岩淵町 | ![]() |
1395 | 平成30年8月30日 | 35歳から65歳 | 不明 | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1396 | 平成30年4月16日 | 25歳から45歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 日野市石田 | ![]() |
1397 | 平成30年6月24日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区田園調布本町 | ![]() |
1398 | 平成30年7月24日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区新河岸 | ![]() |
1399 | 平成30年10月12日 | 35歳から55歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区志茂 | ![]() |
1400 | 平成30年10月25日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中央区明石町 | ![]() |
1402 | 平成30年12月25日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区志茂 | ![]() |
1403 | 平成30年12月27日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区豊海町 | ![]() |
1404 | 平成30年2月1日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 小平市天神町 | ![]() |
1405 | 平成30年11月5日 | 65歳から85歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 足立区足立 | ![]() |
1406 | 平成30年11月30日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区松島 | ![]() |
1415 | 平成30年3月3日 | 40歳から70歳 | 不明 | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1416 |
平成30年7月27日 | 40歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 板橋区徳丸 | ![]() |
1417 | 平成30年6月26日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
1418 | 平成30年8月25日 | 20歳から40歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 千代田区丸の内 | ![]() |
1419 | 平成30年8月17日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1420 | 平成30年8月3日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 杉並区成田西 | ![]() |
1421 | 平成30年9月6日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区神谷 | ![]() |
1569 | 平成30年3月6日 | 65歳から85歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区亀有 | ![]() |
1570 | 平成30年3月11日 | 65歳から85歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 千代田区神田花岡町 | ![]() |
1571 | 平成30年7月8日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江東区青梅 | ![]() |
1572 | 平成30年3月16日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 新宿区大久保 | ![]() |
1573 | 平成30年3月30日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江東区新砂 | ![]() |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
