更新日:2022年6月23日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
829 | 平成24年1月8日 | 60歳から80歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 八王子市東浅川町 | ![]() |
830 | 平成24年1月18日 | 50歳から70歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 練馬区光が丘 | ![]() |
831 | 平成24年1月22日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中野区中野 | ![]() |
835 | 平成24年2月11日 | 50歳から70歳 | 140センチメートルから150センチメートル | 青梅市勝沼 | ![]() |
836 | 平成24年2月3日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
838 | 平成24年2月13日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 杉並区永福 | ![]() |
839 | 平成24年2月20日 | 30歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 青梅市柚木町 | ![]() |
840 | 平成24年2月22日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西東京市ひばりが丘北 | ![]() |
841 | 平成24年2月25日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中央区東日本橋 | ![]() |
844 | 平成24年3月1日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区日本橋 | ![]() |
845 | 平成24年3月7日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 新宿区高田馬場 | ![]() |
846 | 平成24年3月10日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 昭島市拝島町 | ![]() |
847 | 平成24年3月15日 | 40歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
848 | 平成24年3月16日 | 65歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
849 | 平成24年3月16日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区赤羽 | ![]() |
850 | 平成24年3月19日 | 65歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区滝野川 | ![]() |
851 | 平成24年3月19日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
852 | 平成24年3月28日 | 40歳から60歳 | 不明 | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
853 | 平成24年4月1日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区西小松川 | ![]() |
855 | 平成24年4月8日 | 60歳から70歳 | 不明 | 江戸川区北小岩 | ![]() |
856 | 平成24年4月13日 | 25歳から45歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 葛飾区立石 | ![]() |
857 | 平成24年4月17日 | 30歳から60歳 | 不明 | 青梅市長淵 | ![]() |
859 | 平成24年5月3日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 青梅市御岳山 | ![]() |
860 | 平成24年5月7日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
863 | 平成24年5月13日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 千代田区外神田 | ![]() |
864 | 平成24年5月20日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区佃 | ![]() |
866 | 平成24年5月23日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
867 | 平成24年5月25日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 足立区千住橋戸町 | ![]() |
868 | 平成24年5月25日 | 75歳から95歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区新宿 | ![]() |
869 | 平成24年5月28日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江戸川区西葛西 | ![]() |
871 | 平成24年6月15日 | 55歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
873 | 平成24年6月22日 | 45歳から65歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 板橋区南常盤台 | ![]() |
874 | 平成24年6月22日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 品川区西大井 | ![]() |
876 | 平成24年6月25日 | 25歳から45歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 足立区柳原 | ![]() |
878 | 平成24年7月7日 | 20歳から40歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 青梅市御岳 | ![]() |
880 | 平成24年7月21日 | 60歳から80歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 港区芝公園 | ![]() |
883 | 平成24年8月4日 | 60歳から80歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 大田区西蒲田 | ![]() |
885 | 平成24年8月21日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区浮間 | ![]() |
886 | 平成24年8月27日 | 45歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 足立区扇 | ![]() |
887 | 平成24年8月30日 | 25歳から45歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 小金井市本町 | ![]() |
888 | 平成24年9月3日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 新宿区赤城下町 | ![]() |
890 | 平成24年9月18日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
891 | 平成24年9月18日 | 20歳から40歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 渋谷区代々木 | ![]() |
892 | 平成24年9月21日 | 70歳から90歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 武蔵野市緑町 | ![]() |
894 | 平成24年9月25日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 足立区千住大川町 | ![]() |
895 | 平成24年9月17日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江戸川区船堀 | ![]() |
896 | 平成24年10月2日 | 30歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 西多摩郡奥多摩町原 | ![]() |
897 | 平成24年10月3日 | 50歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 青梅市成木 | ![]() |
898 | 平成24年10月3日 | 30歳から50歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 葛飾区西新小岩 | ![]() |
899 | 平成24年10月8日 | 55歳から75歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区新小岩 | ![]() |
900 | 平成24年11月5日 | 25歳から45歳 | 185センチメートルから195センチメートル | 新宿区新宿 | ![]() |
901 | 平成24年11月9日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江東区東砂 | ![]() |
903 | 平成24年11月11日 | 50歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 渋谷区神南 | ![]() |
904 | 平成24年11月15日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 港区赤坂 | ![]() |
905 | 平成24年11月17日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 荒川区西日暮里 | ![]() |
907 | 平成24年11月21日 | 60歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 北区滝野川 | ![]() |
908 | 平成24年11月26日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中央区日本橋浜町 | ![]() |
909 | 平成24年12月4日 | 25歳から45歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区東上野 | ![]() |
910 | 平成24年12月6日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
912 | 平成24年12月12日 | 50歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 練馬区大泉町 | ![]() |
913 | 平成24年12月14日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区根岸 | ![]() |
914 | 平成24年12月15日 | 45歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 品川区上大崎 | ![]() |
915 | 平成24年12月28日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 港区海岸 | ![]() |
916 | 平成24年12月31日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 葛飾区柴又 | ![]() |
917 | 平成24年12月31日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江東区高橋 | ![]() |
931 | 平成24年12月24日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
1126 | 平成24年1月16日 | 30歳から60歳 | 不明 | 八王子市南浅川町 | ![]() |
1127 | 平成24年4月10日 | 40歳から60歳 | 不明 | 八王子市南浅川町 | ![]() |
1128 | 平成24年9月20日 | 40歳から60歳 | 不明 | 江東区新砂 | ![]() |
1129 | 平成24年12月12日 | 50歳から80歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 江東区大島 | ![]() |
1130 | 平成24年1月5日 | 50歳から70歳 | 不明 | 青梅市柚木町 | ![]() |
1152 | 平成24年4月2日 |
20歳から50歳 |
不明 |
八王子市高尾町 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
