更新日:2022年6月23日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
388 | 平成20年1月1日 | 30歳から50歳 | 165センチメートル | あきる野市 | ![]() |
403 | 平成20年1月4日 | 50歳から60歳 | 165センチメートル | 港区三田 | ![]() |
404 | 平成20年1月11日 | 70歳 | 165センチメートル | 台東区花川戸 | ![]() |
405 | 平成20年1月13日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 東大和市多摩湖 | ![]() |
407 | 平成20年1月16日 | 55歳から65歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 渋谷区神南 | ![]() |
408 | 平成20年1月18日 | 70歳から75歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 世田谷区駒沢公園 | ![]() |
412 | 平成20年2月16日 | 45歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
414 | 平成20年3月3日 | 65歳から75歳 | 160センチメートル | 江東区亀戸 | ![]() |
415 | 平成20年2月25日 | 70歳から80歳 | 147センチメートル | 千代田区東神田 | ![]() |
416 | 平成20年3月16日 | 20歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 品川区八潮 | ![]() |
417 | 平成20年3月14日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル |
中央区新川 | ![]() |
418 | 平成20年3月10日 | 30歳から40歳 | 174センチメートルから178センチメートル | 葛飾区南水元 | ![]() |
421 | 平成20年3月25日 | 25歳から35歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
422 | 平成20年3月26日 | 40歳から50歳 | 158センチメートル | 墨田区吾妻橋 | ![]() |
425 | 平成20年3月10日 | 60歳から65歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 文京区大塚 | ![]() |
426 | 平成20年4月11日 | 65歳から75歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 千代田区丸の内 | ![]() |
427 | 平成20年4月18日 | 55歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 足立区千住河原町 | ![]() |
428 | 平成20年4月22日 | 40歳から45歳 | 170センチメートル | 武蔵野市御殿山 | ![]() |
430 | 平成20年4月25日 | 60歳から70歳 | 165センチメートル | 八王子市高月町 | ![]() |
431 | 平成20年4月27日 | 60歳から70歳 | 157センチメートルから163センチメートル | 八王子市高尾町 | ![]() |
433 | 平成20年4月27日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江東区新大橋 | ![]() |
434 | 平成20年5月1日 | 58歳 | 181センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
435 | 平成20年5月5日 | 55歳から65歳 | 157センチメートルから163センチメートル | 北区赤羽 | ![]() |
436 | 平成20年5月13日 | 45歳から55歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区錦糸 | ![]() |
438 | 平成20年5月17日 | 25歳から35歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 練馬区光が丘 | ![]() |
439 | 平成20年5月21日 | 25歳から45歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 江戸川区南葛西 | ![]() |
440 | 平成20年5月23日 | 50歳から60歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 足立区千住 | ![]() |
441 | 平成20年5月30日 | 45歳から60歳 | 168センチメートルから173センチメートル | 中央区晴海 | ![]() |
442 | 平成20年6月1日 | 50歳から60歳 | 168センチメートルから173センチメートル | 稲城市押立 | ![]() |
443 | 平成20年6月3日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 墨田区本所 | ![]() |
444 | 平成20年6月15日 | 40歳から60歳 | 156センチメートル | 大田区蒲田本町 | ![]() |
445 | 平成20年6月21日 | 50歳から60歳 | 168センチメートル | 江戸川区西葛西 | ![]() |
446 | 平成20年6月23日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 調布市多摩川 | ![]() |
447 | 平成20年7月4日 | 60歳から70歳 | 152センチメートル | 中野区中野 | ![]() |
450 | 平成20年7月14日 | 40歳から60歳 | 179センチメートル | 江戸川区東葛西 | ![]() |
451 | 平成20年7月18日 | 60歳から70歳 | 173センチメートル | 北区赤羽西 | ![]() |
452 | 平成20年7月20日 | 20歳から35歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 葛飾区西新小岩 | ![]() |
453 | 平成20年7月28日 | 60歳から65歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 町田市高ケ坂 | ![]() |
454 | 平成20年7月28日 | 55歳から65歳 | 160センチメートル | 調布市布田 | ![]() |
455 | 平成20年8月6日 | 55歳から65歳 | 156センチメートル | 荒川区東日暮里 | ![]() |
456 | 平成20年8月8日 | 50歳から65歳 | 140センチメートルから155センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
458 | 平成20年8月14日 | 55歳から65歳 | 150センチメートル | 大田区東六郷 | ![]() |
459 | 平成20年8月15日 | 20歳から40歳 | 180センチメートル | 江戸川区東小岩 | ![]() |
460 | 平成20年8月15日 | 50歳から60歳 | 156センチメートル | 調布市 | ![]() |
461 | 平成20年8月17日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 大田区東海 | ![]() |
462 | 平成20年9月1日 | 40歳から60歳 | 165センチメートル | 江戸川区東小岩 | ![]() |
463 | 平成20年9月4日 | 75歳から80歳 | 171センチメートル | 東大和市新堀 | ![]() |
465 | 平成20年9月9日 | 嬰児 | 44センチメートル | 新宿区北新宿 | ![]() |
466 | 平成20年9月12日 | 60歳から70歳 | 165センチメートル | 荒川区南千住 | ![]() |
467 | 平成20年9月16日 | 65歳から75歳 | 162センチメートル | 新宿区戸山 | ![]() |
468 | 平成20年9月16日 | 60歳から70歳 | 164センチメートル | 目黒区中目黒 | ![]() |
469 | 平成20年9月21日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
470 | 平成20年9月25日 | 25歳から35歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 足立区新田 | ![]() |
471 | 平成20年9月27日 | 40歳から70歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 足立区日ノ出町 | ![]() |
472 | 平成20年10月1日 | 50歳から65歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
474 | 平成20年10月16日 | 嬰児 | 54センチメートル | 豊島区南池袋 | ![]() |
475 | 平成20年10月18日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 稲城市東長沼 | ![]() |
476 | 平成20年10月23日 | 60歳から70歳 | 175センチメートル | 墨田区東墨田 | ![]() |
477 | 平成20年11月6日 | 60歳から65歳 | 171センチメートルから175センチメートル | 墨田区吾妻橋 | ![]() |
478 | 平成20年11月6日 | 45歳から55歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 八王子市高尾町 | ![]() |
479 | 平成20年11月7日 | 40歳から50歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 中央区八丁堀 | ![]() |
480 | 平成20年11月9日 | 50歳から55歳 | 174センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
481 | 平成20年11月13日 | 55歳から60歳 | 172センチメートル | 墨田区錦糸 | ![]() |
483 | 平成20年11月17日 | 嬰児 | 51センチメートル | 台東区根岸 | ![]() |
485 | 平成20年11月23日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから169センチメートル | 練馬区光が丘 | ![]() |
486 | 平成20年11月24日 | 50歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
487 | 平成20年11月25日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 墨田区堤通 | ![]() |
488 | 平成20年11月27日 | 65歳から75歳 | 168センチメートル | 北区浮間 | ![]() |
489 | 平成20年11月30日 | 30歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
490 | 平成20年12月4日 | 60歳から70歳 | 165センチメートル | 葛飾区奥戸 | ![]() |
492 | 平成20年12月24日 | 60歳から70歳 | 161センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
493 | 平成20年12月26日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 足立区千住元町 | ![]() |
494 | 平成20年12月27日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1116 | 平成20年3月8日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 東大和市蔵敷 | ![]() |
1117 | 平成20年5月11日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 神奈川県平塚市 | ![]() |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
