更新日:2024年3月6日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 平成26年1月2日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 千代田区西神田 | ![]() |
1010 | 平成26年1月6日 | 35歳から55歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
1011 | 平成26年1月9日 | 65歳から85歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 大田区仲六郷 | ![]() |
1012 | 平成26年1月15日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 荒川区西日暮里 | ![]() |
1013 | 平成26年1月27日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区志茂 | ![]() |
1014 | 平成26年1月28日 | 20歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1015 | 平成26年2月2日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江東区木場 | ![]() |
1016 | 平成26年2月5日 | 35歳から55歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 大田区東海 | ![]() |
1018 | 平成26年2月12日 | 20歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 八王子市初沢町 | ![]() |
1019 | 平成26年2月19日 | 65歳から85歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 千代田区大手町 | ![]() |
1020 | 平成26年2月20日 | 65歳から85歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江東区亀戸 | ![]() |
1022 | 平成26年3月11日 | 75歳から95歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区東上野 | ![]() |
1023 | 平成26年3月17日 | 45歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 品川区八潮 | ![]() |
1024 | 平成26年3月24日 | 60歳から80歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 江戸川区清新町 | ![]() |
1025 | 平成26年4月9日 | 45歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 小金井市関野町 | ![]() |
1027 | 平成26年4月16日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区久が原 | ![]() |
1028 | 平成26年4月20日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 日野市豊田 | ![]() |
1030 | 平成26年4月27日 | 50歳から70歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 江戸川区臨海町 | ![]() |
1031 | 平成26年4月29日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区蒲田 | ![]() |
1032 | 平成26年3月21日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江戸川区北葛西 | ![]() |
1033 | 平成26年4月26日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 墨田区吾妻橋 | ![]() |
1035 | 平成26年5月13日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 墨田区吾妻橋 | ![]() |
1036 | 平成26年5月18日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区蒲田 | ![]() |
1037 | 平成26年5月21日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 立川市富士見町 | ![]() |
1038 | 平成26年5月21日 | 35歳から55歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 杉並区成田東 | ![]() |
1039 | 平成26年5月20日 | 50歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 墨田区錦糸 | ![]() |
1040 | 平成26年5月30日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 港区海岸 | ![]() |
1041 | 平成26年5月30日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江東区夢の島 | ![]() |
1042 | 平成26年5月19日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
1043 | 平成26年5月22日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 豊島区南大塚 | ![]() |
1044 | 平成26年6月18日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 八王子市高尾町 | ![]() |
1045 | 平成26年1月1日 | 65歳から85歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 墨田区堤通 | ![]() |
1046 | 平成26年4月10日 | 65歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 墨田区八広 | ![]() |
1048 | 平成26年8月30日 | 60歳から80歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区新小岩 | ![]() |
1050 | 平成26年10月2日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 足立区花畑 | ![]() |
1051 | 平成26年10月4日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区志茂 | ![]() |
1053 | 平成26年7月6日 | 30歳から50歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 国立市谷保 | ![]() |
1055 | 平成26年8月15日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区松島 | ![]() |
1058 | 平成26年9月17日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区舟渡 | ![]() |
1059 | 平成26年10月20日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから180センチメートル | あきる野市網代 | ![]() |
1060 | 平成26年10月25日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 板橋区高島平 | ![]() |
1062 | 平成26年8月20日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 立川市曙町 | ![]() |
1063 | 平成26年10月2日 | 50歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 立川市柴崎町 | ![]() |
1064 | 平成26年11月1日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町境 | ![]() |
1065 | 平成26年10月7日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区須賀町 | ![]() |
1066 | 平成26年10月19日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 足立区千住曙町 | ![]() |
1068 | 平成26年11月15日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中央区日本橋本石町 | ![]() |
1069 | 平成26年11月16日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 足立区入谷 | ![]() |
1070 | 平成26年11月19日 | 22歳から55歳 | 不明 | 狛江市元和泉 | ![]() |
1074 | 平成26年12月2日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 文京区本郷 | ![]() |
1076 | 平成26年12月28日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区今戸 | ![]() |
1079 | 平成26年12月18日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 渋谷区道玄坂 | ![]() |
1135 | 平成26年1月16日 | 65歳から85歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区東上野 | ![]() |
1136 | 平成26年1月5日 | 65歳から85歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 豊島区上池袋 | ![]() |
1137 | 平成26年1月31日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 荒川区南千住 | ![]() |
1153 | 平成26年10月31日 |
50歳から70歳 |
165センチメートルから175センチメートル |
豊島区池袋 |
|
1163 | 平成26年10月16日 |
75歳から95歳 |
165センチメートルから175センチメートル |
小金井市 |
|
1213 |
平成26年12月27日 |
30歳から60歳 |
155センチメートルから165センチメートル |
小笠原村父島 |
|
1214 |
平成26年12月31日 |
60歳から80歳 |
165センチメートルから175センチメートル |
新宿区内藤町 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
