更新日:2023年4月25日
| 番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 平成22年1月11日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから159センチメートル | 墨田区江東橋 | |
| 632 | 平成22年1月14日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 昭島市松原町 | |
| 633 | 平成22年1月18日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 千代田区丸の内 | |
| 634 | 平成22年1月20日 | 55歳から65歳 | 175センチメートルから182センチメートル | 品川区八潮 | |
| 637 | 平成22年1月25日 | 45歳から55歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 世田谷区駒沢公園 | |
| 639 | 平成22年1月29日 | 57歳から62歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 府中市住吉町 | |
| 640 | 平成22年2月1日 | 25歳から35歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 小金井市関野町 | |
| 641 | 平成22年2月7日 | 60歳から70歳 | 145センチメートルから150センチメートル | 台東区上野 | |
| 643 | 平成22年2月14日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 新宿区北新宿 | |
| 644 | 平成22年2月15日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 中央区銀座 | |
| 645 | 平成22年2月22日 | 50歳から60歳 | 164センチメートルから166センチメートル | 江東区亀戸 | |
| 646 | 平成22年3月12日 | 30歳から40歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 多摩市東寺方 | |
| 647 | 平成22年3月1日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 江戸川区臨海町 | |
| 650 | 平成22年3月8日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | |
| 652 | 平成22年3月13日 | 70歳から80歳 | 160センチメートル | 台東区西浅草 | |
| 654 | 平成22年3月16日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | |
| 655 | 平成22年3月23日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 目黒区碑文谷 | |
| 656 | 平成22年3月23日 | 40歳から50歳 | 168センチメートルから170センチメートル | 板橋区小豆沢 | |
| 659 | 平成22年4月4日 | 45歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区浮間 | |
| 661 | 平成22年4月30日 | 50歳から70歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 足立区鹿浜 | |
| 662 | 平成22年4月1日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 杉並区天沼 | |
| 664 | 平成22年4月2日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 中央区日本橋 | |
| 666 | 平成22年4月5日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区亀沢 | |
| 668 | 平成22年4月15日 | 嬰児 | 45センチメートルから50センチメートル | 江戸川区小松川 | |
| 669 | 平成22年4月14日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 足立区扇 | |
| 671 | 平成22年4月29日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区向島 | |
| 673 | 平成22年5月7日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 世田谷区上野毛 | |
| 674 | 平成22年5月14日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 北区浮間 | |
| 676 | 平成22年6月9日 | 50歳から80歳 | 160センチメートルから175センチメートル | 稲城市大丸 | |
| 677 | 平成22年6月1日 | 55歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区百人町 | |
| 678 | 平成22年6月6日 | 45歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 渋谷区神南 | |
| 679 | 平成22年6月9日 | 45歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 大島町元町 | |
| 680 | 平成22年6月11日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 新宿区中落合 | |
| 681 | 平成22年6月18日 | 45歳から65歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 中央区日本橋 | |
| 682 | 平成22年6月30日 | 25歳から40歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 昭島市宮沢町 | |
| 684 | 平成22年7月1日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 狛江市元和泉 | |
| 685 | 平成22年7月5日 | 55歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 江戸川区東篠崎 | |
| 686 | 平成22年7月6日 | 45歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区永代 | |
| 687 | 平成22年7月5日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区銀座 | |
| 688 | 平成22年7月15日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | あきる野市養沢 | |
| 689 | 平成22年7月14日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 荒川区東尾久 | |
| 690 | 平成22年7月19日 | 45歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区上野公園 | |
| 692 | 平成22年7月25日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 中央区八重洲 | |
| 694 | 平成22年8月1日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 町田市原町田 | |
| 696 | 平成22年8月14日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区船堀 | |
| 697 | 平成22年8月18日 | 58歳から68歳 | 154センチメートルから156センチメートル | 荒川区東日暮里 | |
| 698 | 平成22年8月22日 | 40歳から50歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 葛飾区奥戸 | |
| 699 | 平成22年8月20日 | 50歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 日野市日野本町 | |
| 700 | 平成22年8月24日 | 40歳から50歳 | 168センチメートルから170センチメートル | 江戸川区南小岩 | |
| 702 | 平成22年8月28日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 台東区根岸 | |
| 703 | 平成22年8月29日 | 40歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区堤通 | |
| 704 | 平成22年8月29日 | 50歳から55歳 | 172センチメートルから173センチメートル | 港区海岸 | |
| 705 | 平成22年10月31日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 707 | 平成22年9月4日 | 30歳から45歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 710 | 平成22年9月9日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 文京区弥生 | |
| 711 | 平成22年9月19日 | 55歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 小平市花小金井南町 | |
| 712 | 平成22年9月19日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 板橋区舟渡 | |
| 713 | 平成22年9月22日 | 40歳から60歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 江戸川区平井 | |
| 716 | 平成22年10月11日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 国立市谷保 | |
| 718 | 平成22年10月26日 | 55歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 日野市百草 | |
| 719 | 平成22年10月27日 | 45歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 調布市多摩川 | |
| 720 | 平成22年11月9日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 日野市栄町 | |
| 722 | 平成22年11月17日 | 50歳から60歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 板橋区弥生町 | |
| 723 | 平成22年11月19日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 港区海岸 | |
| 724 | 平成22年11月23日 | 40歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 町田市大蔵町 | |
| 727 | 平成22年12月1日 | 55歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江戸川区小松川 | |
| 728 | 平成22年12月2日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 台東区池之端 | |
| 729 | 平成22年12月7日 | 20歳から40歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区八広 | |
| 730 | 平成22年12月5日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | |
| 731 | 平成22年12月13日 | 40歳から50歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 大田区城南島 | |
| 732 | 平成22年12月22日 | 30歳から40歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区東上野 | |
| 733 | 平成22年12月23日 | 55歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 港区北青山 | |
| 734 | 平成22年12月29日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 千代田区神田和泉町 | |
| 1119 | 平成22年3月23日 | 40歳から60歳 | 不明 | 八王子市高尾町 | |
| 1120 | 平成22年9月28日 | 65歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区上野 | |
| 1121 | 平成22年10月13日 | 70歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区久が原 | |
| 1122 | 平成22年11月10日 | 40歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 東大和市多摩湖 | |
| 1351 | 平成22年8月10日 | 55歳から60歳 |
174センチメートルから178センチメートル |
葛飾区新小岩 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



