更新日:2024年9月6日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1454 |
令和2年1月15日 | 45歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区清川 | ![]() |
1455 | 令和2年2月3日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野公園 | ![]() |
1456 | 令和2年2月4日 | 65歳から85歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区上野公園 | ![]() |
1466 | 令和2年1月16日 | 35歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 渋谷区代々木 | ![]() |
1468 | 令和2年1月31日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
1470 | 令和2年2月19日 | 30歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 目黒区東が丘 | ![]() |
1471 | 令和2年2月20日 | 65歳から85歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 大田区東海 | ![]() |
1473 | 令和2年1月9日 | 60歳から80歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 江戸川区臨海町 | ![]() |
1475 | 令和2年1月30日 | 70歳から90歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 足立区谷中 | ![]() |
1477 | 令和2年2月18日 | 45歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | あきる野市乙津 | ![]() |
1481 | 令和2年3月16日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区新河岸 | ![]() |
1482 | 令和2年4月9日 | 25歳から45歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区小島 | ![]() |
1485 | 令和2年5月20日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 荒川区東尾久 | ![]() |
1486 | 令和2年5月21日 | 35歳から55歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 葛飾区小菅 | ![]() |
1487 | 令和2年7月13日 | 65歳から85歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区清川 | ![]() |
1488 | 令和2年8月7日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 墨田区東向島 | ![]() |
1491 | 令和2年8月9日 | 50歳から70歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
1492 | 令和2年8月3日 | 50歳から80歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 足立区鹿浜 | ![]() |
1493 | 令和2年12月30日 | 65歳から85歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 台東区駒形 | ![]() |
1494 | 令和2年5月8日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区浮間 | ![]() |
1495 | 令和2年10月18日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 世田谷区松原 | ![]() |
1497 | 令和2年8月8日 | 30歳から70歳 | あきる野市戸倉 | ![]() |
|
1498 | 令和2年4月22日 | 35歳から55歳 | 180センチメートルから190センチメートル | 板橋区新河岸 | ![]() |
1499 | 令和2年6月26日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区四葉 | ![]() |
1500 | 令和2年7月21日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 葛飾区小菅 | ![]() |
1501 | 令和2年8月14日 | 35歳から55歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区新木場 | ![]() |
1502 | 令和2年12月12日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 足立区千住 | ![]() |
1527 | 令和2年12月28日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 葛飾区西新小岩 | ![]() |
1528 | 令和2年12月2日 | 20歳から40歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 新宿区百人町 | ![]() |
1536 | 令和2年12月22日 | 50歳から70歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 中央区新川 | ![]() |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
