更新日:2024年4月24日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
190 | 平成18年1月9日 | 60歳から70歳 | 169センチメートルから172センチメートル | 台東区雷門 | ![]() |
191 | 平成18年2月2日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区松島 | ![]() |
192 | 平成18年1月28日 | 35歳から55歳 | 164センチメートルから165センチメートル | 文京区白山 | ![]() |
193 | 平成18年1月25日 | 65歳から70歳 | 157センチメートル | 千代田区丸の内 | ![]() |
194 | 平成18年1月29日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 足立区足立 | ![]() |
196 | 平成18年6月3日 | 25歳から45歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町日原 | ![]() |
197 | 平成18年2月10日 | 30歳から40歳 | 175センチメートルから176センチメートル | 足立区佐野 | ![]() |
199 | 平成18年3月22日 | 35歳から45歳 | 183センチメートル | 渋谷区千駄ヶ谷 | ![]() |
202 | 平成18年4月8日 | 50歳から60歳 | 165センチメートル | 江東区新砂 | ![]() |
203 | 平成18年4月2日 | 20歳から35歳 | 175センチメートルから178センチメートル | 品川区西五反田 | ![]() |
204 | 平成18年4月3日 | 48歳から58歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 杉並区南荻窪 | ![]() |
205 | 平成18年4月5日 | 58歳から62歳 | 160センチメートルから162センチメートル | 台東区花川戸 | ![]() |
206 | 平成18年4月9日 | 60歳から70歳 | 154センチメートル | 西多摩郡日の出町 | ![]() |
207 | 平成18年4月14日 | 45歳から50歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 品川区勝島 | ![]() |
208 | 平成18年4月23日 | 50歳から60歳 | 160センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
209 | 平成18年4月30日 | 70歳から80歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 千代田区有楽町 | ![]() |
210 | 平成18年4月22日 | 55歳から65歳 | 158センチメートルから162センチメートル | 豊島区池袋 | ![]() |
212 | 平成18年5月1日 | 60歳から70歳 | 160センチメートル | 墨田区堤通 | ![]() |
213 | 平成18年5月5日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 江東区北砂 | ![]() |
214 | 平成18年5月9日 | 65歳から75歳 | 160センチメートルから163センチメートル | 府中市是政 | ![]() |
215 | 平成18年5月11日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 葛飾区西新小岩 | ![]() |
216 | 平成18年5月12日 | 55歳から65歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
217 | 平成18年5月15日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 板橋区蓮根 | ![]() |
218 | 平成18年5月22日 | 50歳から70歳 | 163センチメートル | 府中市南町 | ![]() |
219 | 平成18年5月23日 | 65歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区志茂 | ![]() |
220 | 平成18年5月28日 | 65歳から75歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 板橋区板橋 | ![]() |
221 | 平成18年6月3日 | 55歳から60歳 | 157センチメートル | 中野区新井 | ![]() |
222 | 平成18年6月3日 | 50歳から60歳 | 166センチメートル | 荒川区南千住 | ![]() |
224 | 平成18年6月13日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江戸川区小松川 | ![]() |
226 | 平成18年6月15日 | 60歳から62歳 | 159センチメートルから161センチメートル | 台東区清川 | ![]() |
227 | 平成18年6月19日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから172センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
228 | 平成18年7月5日 | 40歳から50歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 大田区南六郷 | ![]() |
229 | 平成18年7月5日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから168センチメートル | 豊島区南大塚 | ![]() |
230 | 平成18年7月9日 | 50歳から60歳 | 154センチメートルから158センチメートル | 台東区花川戸 | ![]() |
231 | 平成18年7月13日 | 40歳から50歳 | 170センチメートル | 墨田区本所 | ![]() |
232 | 平成18年7月12日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 北区赤羽北 | ![]() |
233 | 平成18年7月13日 | 65歳から70歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 北区東十条 | ![]() |
234 | 平成18年7月14日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 港区海岸 | ![]() |
236 | 平成18年7月24日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから167センチメートル | 江東区新大橋 | ![]() |
238 | 平成18年8月7日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 北区赤羽 | ![]() |
239 | 平成18年8月11日 | 50歳から60歳 | 175センチメートル | 江東区亀戸 | ![]() |
240 | 平成18年8月12日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江東区塩浜 | ![]() |
241 | 平成18年8月15日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから168センチメートル | 港区芝浦 | ![]() |
242 | 平成18年8月18日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
243 | 平成18年8月20日 | 60歳から70歳 | 152センチメートルから154センチメートル | 台東区清川 | ![]() |
244 | 平成18年8月28日 | 65歳から75歳 | 160センチメートル | 葛飾区立石 | ![]() |
245 | 平成18年8月28日 | 60歳から65歳 | 165センチメートルから168センチメートル | 武蔵野市緑町 | ![]() |
246 | 平成18年9月6日 | 35歳から50歳 | 161センチメートルから167センチメートル | 江戸川区鹿骨 | ![]() |
247 | 平成18年9月24日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
248 | 平成18年9月5日 | 30歳から40歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 墨田区横網 | ![]() |
249 | 平成18年9月5日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 葛飾区小菅 | ![]() |
250 | 平成18年9月12日 | 55歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中央区日本橋 | ![]() |
251 | 平成18年9月19日 | 64歳から74歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 荒川区西日暮里 | ![]() |
252 | 平成18年9月27日 | 65歳から70歳 | 160センチメートルから167センチメートル | 台東区蔵前 | ![]() |
254 | 平成18年9月28日 | 55歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 板橋区三園 | ![]() |
255 | 平成18年10月1日 | 20歳から30歳 | 180センチメートルから185センチメートル | 世田谷区上馬 | ![]() |
259 | 平成18年10月13日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
260 | 平成18年10月15日 | 60歳から65歳 | 170センチメートルから172センチメートル | 台東区谷中 | ![]() |
261 | 平成18年10月17日 | 50歳から55歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 墨田区両国 | ![]() |
262 | 平成18年10月22日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 板橋区舟渡 | ![]() |
263 | 平成18年10月20日 | 40歳から60歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 千代田区皇居外苑 | ![]() |
264 | 平成18年10月22日 | 62歳から64歳 | 170センチメートルから173センチメートル | 江東区門前仲町 | ![]() |
266 | 平成18年10月29日 | 40歳から55歳 | 160センチメートルから168センチメートル | 北区浮間 | ![]() |
267 | 平成18年10月29日 | 65歳から75歳 | 160センチメートルから162センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
268 | 平成18年11月1日 | 44歳から55歳 | 168センチメートルから172センチメートル | 品川区東五反田 | ![]() |
270 | 平成18年11月4日 | 50歳から70歳 | 150センチメートル | 港区台場 | ![]() |
271 | 平成18年11月8日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから166センチメートル | 八王子市旭町 | ![]() |
274 | 平成18年11月16日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 練馬区氷川台 | ![]() |
275 | 平成18年11月18日 | 50歳から60歳 | 163センチメートルから166センチメートル | 台東区雷門 | ![]() |
278 | 平成18年12月10日 | 40歳から50歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 江戸川区大杉 | ![]() |
280 | 平成18年12月7日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 武蔵野市御殿山 | ![]() |
281 | 平成18年12月24日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 練馬区光が丘 | ![]() |
282 | 平成18年12月28日 | 25歳から40歳 | 177センチメートルから183センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
515 | 平成18年9月22日 | 40歳から50歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 渋谷区代々木 | ![]() |
1151 | 平成18年4月10日 |
50歳から60歳 |
165センチメートルから175センチメートル |
八王子市上恩方町 |
|
1301 | 平成18年1月13日 |
70歳から75歳 |
160センチメートルから165センチメートル |
世田谷区北沢 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
