更新日:2025年4月21日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
736 | 平成23年1月5日 | 45歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 府中市是政 | ![]() |
738 | 平成23年1月16日 | 50歳から70歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 豊島区東池袋 | ![]() |
740 | 平成23年1月27日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 板橋区舟渡 | ![]() |
741 | 平成23年1月27日 | 45歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 八王子市川口町 | ![]() |
742 | 平成23年1月31日 | 65歳から85歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 葛飾区亀有 | ![]() |
743 | 平成23年2月19日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 町田市相原町 | ![]() |
744 | 平成23年2月19日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 八王子市南浅川町 | ![]() |
745 | 平成23年2月1日 | 45歳から65歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 北区赤羽 | ![]() |
746 | 平成23年2月11日 | 25歳から45歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 練馬区田柄 | ![]() |
748 | 平成23年2月23日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区日本堤 | ![]() |
749 | 平成23年2月25日 | 50歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区小松川 | ![]() |
751 | 平成23年2月27日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区片町 | ![]() |
755 | 平成23年3月5日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 品川区上大崎 | ![]() |
756 | 平成23年3月9日 | 75歳から95歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 港区東麻布 | ![]() |
757 | 平成23年3月13日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区銀座 | ![]() |
759 | 平成23年4月5日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから180センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
760 | 平成23年3月23日 | 30歳から40歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 豊島区池袋 | ![]() |
761 | 平成23年3月28日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区清川 | ![]() |
762 | 平成23年4月4日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 北区赤羽南 | ![]() |
763 | 平成23年4月5日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 墨田区堤通 | ![]() |
764 | 平成23年4月6日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 千代田区大手町 | ![]() |
765 | 平成23年4月7日 | 30歳から40歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
767 | 平成23年4月13日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区豊洲 | ![]() |
768 | 平成23年4月18日 | 45歳から55歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区北新宿 | ![]() |
769 | 平成23年5月1日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 千代田区日比谷公園 | ![]() |
770 | 平成23年5月2日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
771 | 平成23年5月10日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 八王子市高尾町 | ![]() |
772 | 平成23年4月25日 | 45歳から55歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区東砂 | ![]() |
775 | 平成23年4月30日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江戸川区平井 | ![]() |
777 | 平成23年5月21日 | 60歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 墨田区東墨田 | ![]() |
778 | 平成23年5月21日 | 30歳から40歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 八王子市千人町 | ![]() |
779 | 平成23年5月22日 | 65歳から75歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 新宿区百人町 | ![]() |
781 | 平成23年6月19日 | 30歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 八王子市高月町 | ![]() |
782 | 平成23年5月29日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 台東区上野公園 | ![]() |
783 | 平成23年6月8日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 渋谷区恵比寿 | ![]() |
784 | 平成23年6月12日 | 55歳から65歳 | 160センチメートル | 文京区本郷 | ![]() |
785 | 平成23年6月15日 | 65歳から75歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 台東区上野公園 | ![]() |
787 | 平成23年7月3日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 品川区八潮 | ![]() |
789 | 平成23年7月8日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 新宿区戸山 | ![]() |
790 | 平成23年7月9日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区水元公園 | ![]() |
791 | 平成23年7月14日 | 60歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 杉並区大宮 | ![]() |
792 | 平成23年7月15日 | 50歳から60歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 八王子市高尾町 | ![]() |
793 | 平成23年7月25日 | 25歳から45歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 葛飾区新小岩 | ![]() |
795 | 平成23年8月1日 | 60歳から75歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 江戸川区小松川 | ![]() |
796 | 平成23年7月16日 | 20歳から30歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 豊島区池袋 | ![]() |
797 | 平成23年7月19日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
798 | 平成23年8月10日 | 40歳から50歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 北区赤羽北 | ![]() |
799 | 平成23年8月17日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
801 | 平成23年8月29日 | 55歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
803 | 平成23年9月10日 | 40歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 墨田区江東橋 | ![]() |
804 | 平成23年9月12日 | 30歳から50歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 府中市是政 | ![]() |
805 | 平成23年9月14日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区大久保 | ![]() |
806 | 平成23年9月20日 | 55歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 足立区新田 | ![]() |
809 | 平成23年9月20日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 杉並区下高井戸 | ![]() |
810 | 平成23年9月26日 | 20歳から40歳 | 180センチメートルから185センチメートル | 江戸川区江戸川 | ![]() |
811 | 平成23年9月23日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 渋谷区代々木 | ![]() |
812 | 平成23年10月7日 | 65歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 荒川区東日暮里 | ![]() |
813 | 平成23年10月11日 | 20歳から40歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 江東区青海 | ![]() |
814 | 平成23年10月18日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 板橋区弥生町 | ![]() |
815 | 平成23年11月1日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
816 | 平成23年11月9日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江戸川区西葛西 | ![]() |
817 | 平成23年11月11日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 板橋区三園 | ![]() |
819 | 平成23年11月23日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 八王子市子安町 | ![]() |
821 | 平成23年12月10日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 足立区小台 | ![]() |
822 | 平成23年12月13日 | 50歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 東村山市栄町 | ![]() |
823 | 平成23年12月4日 | 65歳から85歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区大久保 | ![]() |
824 | 平成23年12月20日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 大田区東六郷 | ![]() |
825 | 平成23年12月26日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
826 | 平成23年12月31日 | 55歳から75歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
1123 | 平成23年11月14日 | 50歳から70歳 | 156センチメートルから160センチメートル | 足立区綾瀬 | ![]() |
1124 | 平成23年1月22日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 足立区扇 | ![]() |
1125 | 平成23年9月15日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 日野市西平山 | ![]() |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
