更新日:2022年6月23日
| 番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 平成19年1月19日 | 20歳から35歳 | 173センチメートルから180センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 283 | 平成19年1月3日 | 45歳から55歳 | 175センチメートル | 荒川区南千住 | |
| 285 | 平成19年1月24日 | 30歳から40歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 八王子市高尾町 | |
| 286 | 平成19年1月22日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 千代田区丸の内 | |
| 287 | 平成19年1月29日 | 55歳から65歳 | 145センチメートルから150センチメートル | 台東区日本堤 | |
| 288 | 平成19年1月30日 | 35歳から50歳 | 163センチメートルから165センチメートル | 江戸川区東松本 | |
| 290 | 平成19年2月1日 | 50歳から60歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 三鷹市下連雀 | |
| 291 | 平成19年2月7日 | 40歳から50歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江東区佐賀 | |
| 293 | 平成19年2月13日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 港区高輪 | |
| 294 | 平成19年2月17日 | 65歳から75歳 | 164センチメートルから167センチメートル | 調布市深大寺 | |
| 295 | 平成19年2月17日 | 45歳から60歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区新河岸 | |
| 296 | 平成19年2月19日 | 50歳から60歳 | 157センチメートル | 千代田区日比谷公園 | |
| 297 | 平成19年2月19日 | 55歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区今戸 | |
| 300 | 平成19年2月27日 | 70歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 墨田区東向島 | |
| 301 | 平成19年2月27日 | 58歳から62歳 | 163センチメートルから168センチメートル | 荒川区南千住 | |
| 302 | 平成19年3月8日 | 60歳から70歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 江戸川区臨海町 | |
| 303 | 平成19年3月20日 | 50歳から60歳 | 163センチメートルから168センチメートル | 江東区若洲 | |
| 305 | 平成19年3月20日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 千代田区丸の内 | |
| 307 | 平成19年3月24日 | 30歳から40歳 | 171センチメートル | 江戸川区北葛西 | |
| 310 | 平成19年4月10日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 足立区千住 | |
| 311 | 平成19年4月5日 | 60歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 千代田区丸の内 | |
| 314 | 平成19年4月26日 | 62歳から67歳 | 145センチメートルから155センチメートル | 豊島区西池袋 | |
| 315 | 平成19年4月28日 | 50歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 羽村市羽西 | |
| 316 | 平成19年4月29日 | 60歳から70歳 | 145センチメートル | 練馬区北町 | |
| 317 | 平成19年4月30日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 品川区東八潮 | |
| 318 | 平成19年5月14日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区東矢口 | |
| 319 | 平成19年6月18日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 八王子市南浅川町 | |
| 320 | 平成19年4月12日 | 60歳から70歳 | 177センチメートルから182センチメートル | 杉並区下高井戸 | |
| 322 | 平成19年5月7日 | 20歳から30歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 大田区蒲田 | |
| 326 | 平成19年5月23日 | 55歳から60歳 | 167センチメートルから170センチメートル | 台東区上野公園 | |
| 327 | 平成19年5月30日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 練馬区東大泉 | |
| 329 | 平成19年6月11日 | 35歳から45歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 立川市幸町 | |
| 333 | 平成19年11月15日 | 50歳から70歳 | 156センチメートルから170センチメートル | 品川区東大井先 | |
| 335 | 平成19年10月8日 | 35歳から45歳 | 163センチメートルから165センチメートル | 八王子市南浅川町 | |
| 336 | 平成19年10月22日 | 50歳から70歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 葛飾区四つ木 | |
| 337 | 平成19年4月26日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 港区台場 | |
| 338 | 平成19年5月2日 | 20歳から25歳 | 165センチメートルから172センチメートル | 千代田区神田 | |
| 339 | 平成19年5月13日 | 60歳から66歳 | 171センチメートルから175センチメートル | 大田区仲六郷 | |
| 341 | 平成19年8月2日 | 60歳から70歳 | 168センチメートルから170センチメートル | 稲城市坂浜 | |
| 342 | 平成19年6月11日 | 60歳から70歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 大田区羽田空港 | |
| 343 | 平成19年6月19日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 杉並区上井草 | |
| 346 | 平成19年7月16日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 八王子市高尾町 | |
| 347 | 平成19年8月10日 | 45歳から55歳 | 171センチメートル | 八王子市暁町 | |
| 350 | 平成19年7月4日 | 50歳から60歳 | 180センチメートルから185センチメートル | 台東区根岸 | |
| 351 | 平成19年7月12日 | 25歳から35歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 大田区蒲田本町 | |
| 353 | 平成19年7月25日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 大田区田園調布 | |
| 356 | 平成19年7月31日 | 45歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中野区中野 | |
| 357 | 平成19年8月2日 | 55歳から65歳 | 162センチメートルから166センチメートル | 葛飾区金町 | |
| 358 | 平成19年8月3日 | 40歳から50歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 渋谷区幡ヶ谷 | |
| 359 | 平成19年8月5日 | 55歳から65歳 | 157センチメートル | 墨田区吾妻橋 | |
| 362 | 平成19年8月26日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 府中市清水が丘 | |
| 363 | 平成19年10月25日 | 30歳から50歳 | 163センチメートルから167センチメートル | 三宅島 | |
| 364 | 平成19年9月5日 | 60歳から70歳 | 161センチメートル | 葛飾区水元公園 | |
| 366 | 平成19年9月18日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 港区芝公園 | |
| 367 | 平成19年9月27日 | 40歳から60歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 中央区晴海 | |
| 368 | 平成19年9月26日 | 65歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区板橋 | |
| 369 | 平成19年10月9日 | 60歳から65歳 | 166センチメートル | 千代田区皇居外苑 | |
| 370 | 平成19年10月8日 | 55歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 小平市小川西町 | |
| 371 | 平成19年10月12日 | 45歳から55歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 板橋区高島平 | |
| 372 | 平成19年7月25日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 青梅市沢井 | |
| 374 | 平成19年10月20日 | 30歳から40歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 中央区新川 | |
| 375 | 平成19年10月22日 | 55歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 北区滝野川 | |
| 376 | 平成19年10月26日 | 65歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 江東区木場 | |
| 377 | 平成19年10月29日 | 25歳から35歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 府中市緑町 | |
| 379 | 平成19年11月5日 | 30歳から45歳 | 175センチメートルから180センチメートル | 青梅市今井 | |
| 380 | 平成19年11月18日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 練馬区桜台 | |
| 381 | 平成19年11月17日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 足立区千住大川町 | |
| 382 | 平成19年11月21日 | 70歳から75歳 | 157センチメートル | 荒川区西尾久 | |
| 383 | 平成19年12月14日 | 45歳から65歳 | 153センチメートルから163センチメートル | 台東区北上野 | |
| 384 | 平成19年12月8日 | 50歳から60歳 | 173センチメートルから178センチメートル | 大田区羽田 | |
| 385 | 平成19年9月14日 | 45歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 大田区下丸子 | |
| 386 | 平成19年11月16日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 文京区大塚 | |
| 387 | 平成19年11月16日 | 60歳から65歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 江戸川区東小岩 | |
| 389 | 平成19年12月1日 | 55歳から65歳 | 165センチメートルから170センチメートル | 世田谷区玉川 | |
| 390 | 平成19年12月2日 | 50歳から55歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 武蔵野市小幡町 | |
| 391 | 平成19年12月7日 | 30歳から35歳 | 175センチメートル | 武蔵村山市本町 | |
| 392 | 平成19年12月14日 | 55歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区堀切 | |
| 393 | 平成19年12月14日 | 50歳から60歳 | 163センチメートル | 足立区足立 | |
| 394 | 平成19年12月16日 | 60歳から70歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 北区堀船 | |
| 396 | 平成19年12月17日 | 25歳から40歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 港区新橋 | |
| 397 | 平成19年12月18日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから155センチメートル | 台東区清川 | |
| 398 | 平成19年12月25日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 中央区日本橋浜町 | |
| 399 | 平成19年12月26日 | 58歳から60歳 | 165センチメートルから168センチメートル | 昭島市松原町 | |
| 400 | 平成19年12月30日 | 50歳から60歳 | 163センチメートルから170センチメートル | 世田谷区喜多見 | |
| 402 | 平成19年12月2日 | 50歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 八王子市高尾町 | |
| 411 | 平成19年12月8日 | 40歳から50歳 | 168センチメートルから173センチメートル | 大田区羽田 | |
| 413 | 平成19年12月13日 | 70歳から80歳 | 155センチメートルから160センチメートル | 新宿区改代町 | |
| 1104 | 平成19年6月22日 | 65歳から70歳 | 168センチメートルから171センチメートル | 葛飾区東金町 | |
| 1105 | 平成19年5月15日 | 70歳から85歳 | 170センチメートルから175センチメートル | 台東区 | |
| 1106 | 平成19年1月30日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 渋谷区宇田川町 | |
| 1108 | 平成19年1月18日 | 77歳から78歳 | 160センチメートルから165センチメートル | 千代田区 | |
| 1109 | 平成19年2月23日 | 60歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 台東区上野 | |
| 1110 | 平成19年1月11日 | 60歳から65歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 文京区 | |
| 1111 | 平成19年4月8日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | |
| 1112 | 平成19年2月2日 | 61歳から63歳 | 165センチメートルから167センチメートル | 西東京市南町 | |
| 1113 | 平成19年5月28日 | 55歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 板橋区加賀 | |
| 1114 | 平成19年8月28日 | 50歳から60歳 | 155センチメートルから157センチメートル | 豊島区南長崎 | |
| 1115 | 平成19年5月5日 | 55歳から65歳 | 172センチメートルから174センチメートル | 立川市柴崎町 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



