更新日:2025年3月4日
番号 | 発見月日 | 年齢(推定) | 身長(推定) | 発見場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
918 | 平成25年1月1日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 北区神谷 | ![]() |
919 | 平成25年1月3日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 葛飾区東金町 | ![]() |
920 | 平成25年1月5日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 八王子市初沢町 | ![]() |
921 | 平成25年1月6日 | 50歳から70歳 | 180センチメートルから190センチメートル | 北区志茂 | ![]() |
922 | 平成25年1月10日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
924 | 平成25年1月15日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 渋谷区代々木 | ![]() |
925 | 平成25年1月17日 | 55歳から75歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 江戸川区臨海町 | ![]() |
926 | 平成25年1月19日 | 25歳から45歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 新宿区歌舞伎町 | ![]() |
929 | 平成25年1月26日 | 55歳から75歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 渋谷区神南 | ![]() |
930 | 平成25年1月30日 | 20歳から40歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 調布市仙川町 | ![]() |
932 | 平成25年2月6日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 品川区西五反田 | ![]() |
933 | 平成25年2月7日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 江戸川区春江町 | ![]() |
934 | 平成25年2月7日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 中央区日本橋本石町 | ![]() |
935 | 平成25年2月16日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 豊島区西池袋 | ![]() |
936 | 平成25年2月20日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 葛飾区堀切 | ![]() |
939 | 平成25年3月6日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 渋谷区代々木神園町 | ![]() |
940 | 平成25年3月7日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区堀切 | ![]() |
941 | 平成25年3月11日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江戸川区船堀 | ![]() |
942 | 平成25年3月11日 | 45歳から65歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 世田谷区給田 | ![]() |
945 | 平成25年4月5日 | 30歳から50歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 中央区東日本橋 | ![]() |
947 | 平成25年4月8日 | 40歳から60歳 | 180センチメートルから190センチメートル | 足立区新田 | ![]() |
948 | 平成25年3月8日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 江東区亀戸 | ![]() |
949 | 平成25年4月14日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 葛飾区新小岩 | ![]() |
950 | 平成25年4月16日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 葛飾区奥戸 | ![]() |
951 | 平成25年4月21日 | 30歳から70歳 | 不明 | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
952 | 平成25年4月21日 | 45歳から65歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 葛飾区堀切 | ![]() |
953 | 平成25年4月27日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 品川区八潮 | ![]() |
954 | 平成25年5月4日 | 45歳から65歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
955 | 平成25年5月5日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区橋場 | ![]() |
956 | 平成25年5月8日 | 45歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区竜泉 | ![]() |
957 | 平成25年5月18日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区今戸 | ![]() |
958 | 平成25年4月25日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 葛飾区新小岩 | ![]() |
959 | 平成25年5月3日 | 40歳から60歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 町田市上小山田町 | ![]() |
960 | 平成25年5月5日 | 40歳から60歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 墨田区錦糸 | ![]() |
961 | 平成25年5月26日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 小金井市本町 | ![]() |
962 | 平成25年5月27日 | 25歳から45歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 墨田区向島 | ![]() |
964 | 平成25年6月29日 | 55歳から75歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 世田谷区喜多見 | ![]() |
965 | 平成25年6月16日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区西新宿 | ![]() |
967 | 平成25年6月25日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 中央区銀座 | ![]() |
969 | 平成25年8月12日 | 50歳から70歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 江戸川区臨海町 | ![]() |
971 | 平成25年8月15日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 新宿区百人町 | ![]() |
972 | 平成25年8月16日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区花川戸 | ![]() |
973 | 平成25年8月22日 | 25歳から45歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 江東区有明 | ![]() |
975 | 平成25年8月30日 | 45歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区今戸 | ![]() |
976 | 平成25年9月1日 | 35歳から65歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 八丈島八丈町 | ![]() |
977 | 平成25年9月3日 | 55歳から75歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 台東区上野公園 | ![]() |
978 | 平成25年9月5日 | 50歳から70歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 台東区清川 | ![]() |
979 | 平成25年9月5日 | 40歳から60歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
980 | 平成25年9月11日 | 60歳から80歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 府中市清水が丘 | ![]() |
981 | 平成25年9月14日 | 25歳から45歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 豊島区東池袋 | ![]() |
987 | 平成25年10月13日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区谷中 | ![]() |
989 | 平成25年11月8日 | 60歳から80歳 | 165センチメートルから175センチメートル | 板橋区常盤台 | ![]() |
990 | 平成25年11月9日 | 60歳から80歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
991 | 平成25年11月11日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 台東区上野 | ![]() |
993 | 平成25年11月15日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区百人町 | ![]() |
994 | 平成25年11月16日 | 20歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 西多摩郡奥多摩町 | ![]() |
996 | 平成25年12月1日 | 55歳から75歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 墨田区向島 | ![]() |
997 | 平成25年12月7日 | 50歳から70歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
1000 | 平成25年12月28日 | 50歳から70歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 台東区浅草 | ![]() |
1001 | 平成25年12月15日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 港区台場 | ![]() |
1002 | 平成25年12月9日 | 30歳から50歳 | 170センチメートルから180センチメートル | 葛飾区西新小岩 | ![]() |
1003 | 平成25年12月27日 | 25歳から45歳 | 175センチメートルから185センチメートル | 千代田区丸の内 | ![]() |
1005 | 平成25年12月30日 | 50歳から70歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 足立区古千谷 | ![]() |
1006 | 平成25年12月11日 | 70歳から90歳 | 150センチメートルから160センチメートル | 葛飾区奥戸 | ![]() |
1131 | 平成25年9月19日 | 25歳から55歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 江戸川区臨海町 | ![]() |
1132 | 平成25年11月13日 | 75歳から95歳 | 155センチメートルから165センチメートル | 台東区 | ![]() |
1174 | 平成25年11月22日 | 55歳から75歳 | 160センチメートルから170センチメートル | 新宿区新大久保 | ![]() |
1181 |
平成25年3月10日 |
55歳から75歳 |
175センチメートルから185センチメートル |
練馬区谷原 |
問合せ先
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
電話:03-3592-2440(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 鑑識課 身元不明相談室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
