recruit info
採用情報(警察行政職員) 専門職種Ⅰ類
令和8年度の選考案内は、2月16日から各種ダウンロードにアップする予定です。
- 選考日は、情勢により変更する場合があります。
申込受付期間
| 受付方法 | 受付期間 |
|---|---|
| インターネット | 2月24日(火)午前9時00分から3月9日(月)午後5時00分まで (受信有効) |
選考日及び選考会場
| 選考日 | 選考会場 | |
|---|---|---|
| 第1次選考 | 4月19日(日) | 警視庁警察学校等 |
| 第2次選考 | 5月30日(土) |
選考区分及び採用予定者数等
| 選考区分 | 採用予定者数 | |
|---|---|---|
| 通訳 | 英語 | 1名程度 |
| タイ語 | 1名程度 | |
| タガログ語 | 1名程度 | |
| 交通技術 | 5名程度 | |
| 鑑識技術 | 化学 | 3名程度 |
| 文書鑑定 | 1名程度 | |
| 運転免許試験 | 自動車運転免許試験官 | 1名程度 |
- 受験申込みは、上記の選考区分の中から一つだけ選択してください。
受験資格
| 選考区分 | 主な受験資格 | ||
|---|---|---|---|
| 通訳 | 英語 タイ語 タガログ語 |
大学を卒業若しくは令和9年3月までに卒業する見込みの人で、通訳に必要な専門知識を有する人(大学卒業と同等の資格があると認められる人を含む。) | 日本国籍を有し、昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人 |
| 交通技術 | 大学の工学部等で、土木工学、交通工学、都市工学又はこれらと関連のある学科を卒業若しくは令和9年3月までに卒業する見込みの人(大学卒業と同等の資格があると認められる人を含む。) | ||
| 鑑識技術 | 化学 | 大学の化学科、薬学科、化学工学科又はこれらと関連のある学科を卒業若しくは令和9年3月までに卒業する見込みの人(大学卒業と同等の資格があると認められる人を含む。) | |
| 文書鑑定 | 大学の理学系(数学、物理、情報科学等)、工学系(応用物理、応用化学、情報工学、電気電子工学等)又はこれらと関連のある学科を卒業若しくは令和9年3月までに卒業する見込みの人(大学卒業と同等の資格があると認められる人を含む。) | ||
| 運転免許 試験 |
自動車運転 免許試験官 |
運転免許試験官として必要な各種自動車の運転技能、運転適性及び自動車の構造、特性、並びに道路交通法令等に関する知識を有する人 | |
- 受験資格における大学とは、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)です。
- 平成17年4月2日以降に生まれた人で、大学を卒業した人(令和9年3月までに卒業する見込みの人を含む。)又はこれと同等の資格があると認められる人も含みます。
選考の方法
| 科目 | 試験・検査の内容 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1次選考 | 教養試験 | 一般教養についての五肢択一式 | 40題必須解答 | 2時間10分 |
| 専門試験 | 職務に必要な専門知識についての記述式 | 1時間30分 | ||
| 論文 | 課題式 | 1題必須解答 | 1時間30分 | |
| 第2次選考 (第1次選考合格者 に対して行います。) |
面接試験 (一般) |
主として人物についての個別面接 | ||
| 面接試験 (専門) |
職務に関連する専門知識についての個別面接 | |||
| 身体検査 | 職務遂行に必要な健康度についての検査 | |||
| 適性検査 | 警察行政職員としての適性についての検査 | |||
合格倍率
| 選考区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | ||
| 通訳 | 英語 | 14 | 1 | 14.0 | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||
| タイ語 | 選考実施せず | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
| タガログ語 | 選考実施せず | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||
| 交通技術 | 3 | 1 | 3.0 | 6 | 3 | 2.0 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 鑑識技術 | 化学 | 39 | 1 | 39.0 | 選考実施せず | 12 | 1 | 12.0 | ||
| 文書鑑定 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 選考実施せず | |||
| 運転免許 試験 |
自動車運転免許試験官 | 12 | 1 | 12.0 | 7 | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 4.0 |